Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire



NTR4502PT1G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | NTR4502PT1GOSTR-ND - Bande et bobine NTR4502PT1GOSCT-ND - Bande coupée (CT) NTR4502PT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NTR4502PT1G |
Description | MOSFET P-CH 30V 1.13A SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 50 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal P 30 V 1,13 A (Ta) 400mW (Tj) Montage en surface SOT-23-3 (TO-236) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | NTR4502PT1G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 30 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 200mohms à 1,95A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 3V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 10 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 200 pF @ 15 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 400mW (Tj) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 (TO-236) | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Bande et bobine: | 3000 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 € | 0,40 € |
| 10 | 0,24300 € | 2,43 € |
| 100 | 0,15340 € | 15,34 € |
| 500 | 0,11474 € | 57,37 € |
| 1 000 | 0,10224 € | 102,24 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,08635 € | 259,05 € |
| 6 000 | 0,07833 € | 469,98 € |
| 9 000 | 0,07424 € | 668,16 € |
| 15 000 | 0,06965 € | 1 044,75 € |
| 21 000 | 0,06693 € | 1 405,53 € |
| 30 000 | 0,06428 € | 1 928,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,40000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,48000 € |
















