Oscilloscopes
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Type | Bande passante | Canaux | Type d'affichage | Interface | Taille mémoire | Fonction | Type de sonde | Fréquence d'échantillonnage (par seconde) | Impédance d'entrée | Temps de montée (typ.) | Tension - Entrée (max.) | Tension - Alimentation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 En stock | 1 : 1 578,29000 € Boîte | Boîte | Actif | De labo. - numérique | 200 MHz | 4 Analogique | LCD - Couleur | RS232, USB | 28 Mpts | Enregistrement, tendance | - | 1G | 1M | 1.8 ns | CAT II 240V | 100 ~ 240V CA | |||
12 En stock | 1 : 16 153,94000 € Boîte | Boîte | Actif | De labo. - numérique | 1 GHz | 4 Analogique, 16 numérique | LCD - Couleur (tactile) | Ethernet, USB | 25 Mpts | Enregistrement, lecture, sauvegarde, tendance, générateur de fonction, protocoles de décodage et déclenchement embarqués | Passivo 10:1 (4) | 5G | 1M | 450 ps | 400V | 100 ~ 240V CA | |||
5 En stock | 1 : 1 026,75000 € Boîte | Boîte | Actif | De labo. - numérique | 100 MHz | 2 Analogique | LCD - Couleur | RS232, USB | 14Mpts | Enregistrement, tendance | - | 1G | 1M | 3.5 ns | CAT II 240V | 100 ~ 240V CA | |||
9 En stock | 1 : 1 285,95000 € Boîte | Boîte | Actif | De labo. - numérique | 100 MHz | 4 Analogique | LCD - Couleur | RS232, USB | 28 Mpts | Enregistrement, tendance | - | 1G | 1M | 3.5 ns | CAT II 240V | 100 ~ 240V CA | |||
2 En stock | 1 : 5 775,07000 € Boîte | Boîte | Actif | De labo. - numérique | 350 MHz | 4 Analogique | LCD - Couleur | USB | 200Mpts | Enregistrement, lecture, sauvegarde, tendance | Passivo (4) | 2G | 1M - 16pF | 1 ns | 400V | 100 ~ 240V CA | |||
2 En stock | 1 : 6 059,83000 € Boîte | Boîte | Actif | De labo. - numérique | 350 MHz | 4 Analogique | LCD - Couleur | USB | 200Mpts | Enregistrement, lecture, sauvegarde, tendance | Passivo (4) | 2G | 1M - 16pF | 1 ns | 400V | 100 ~ 240V CA | |||
8 En stock | 1 : 7 266,35000 € Boîte | Boîte | Actif | De labo. - numérique | 200 MHz | 4 Analogique | LCD - Couleur (tactile) | Ethernet, USB | 20Mpts | Enregistrement, lecture, sauvegarde, tendance, générateur de fonction, protocoles de décodage et déclenchement embarqués | Passivo 10:1 (4) | 4G | 1M - 16pF | 1.75 ns | 400V | 100 ~ 240V CA | |||
13 En stock | 1 : 12 278,40000 € Boîte | Boîte | Actif | De labo. - numérique | 1 GHz | 4 Analogique, 16 numérique | LCD - Couleur (tactile) | Ethernet, USB | 10Mpts | Enregistrement, lecture, sauvegarde, tendance, générateur de fonction, protocoles de décodage et déclenchement embarqués | Passivo 10:1 (4) | 4G | 1M - 16pF | 430 ps | 30V | 100 ~ 240V CA | |||
4 En stock | 1 : 10 103,99000 € Boîte | Boîte | Actif | Établi | 1 GHz | 4 Analogique, 16 numérique | LCD - Couleur (tactile) | LAN, USB | 400Mpts | Enregistrement, lecture, sauvegarde | Passivo 10:1 (4) | 5G | 1M - 15pF | 450 ps | 400V | 100 ~ 240V CA | |||
2 En stock | 1 : 18 966,33000 € Boîte | Boîte | Actif | De labo. - numérique | 350 MHz | 4 Analogique | LCD - Couleur (tactile) | Ethernet, GPIB, USB | 12,5Mpts | Enregistrement, lecture, sauvegarde, tendance | Passivo 10:1 (4) | 10 G | 1M - 12pF | 1 ns | 400V | 100 ~ 240V CA | |||
2 En stock | 1 : 28 782,52000 € Boîte | Boîte | Actif | De labo. - numérique | 1 GHz | 4 Analogique | LCD - Couleur (tactile) | Ethernet, GPIB, USB | 12,5Mpts | Enregistrement, lecture, sauvegarde, tendance | Passivo 10:1 (4) | 10 G | 1M - 12pF | 450 ps | 400V | 100 ~ 240V CA | |||
2 En stock | 1 : 13 302,23000 € Boîte | Boîte | Actif | De labo. - numérique | 500 MHz | 4 Analogique | LCD - Couleur (tactile) | Ethernet, USB | 20Mpts | Enregistrement, lecture, sauvegarde, tendance, générateur de fonction, protocoles de décodage et déclenchement embarqués | Passivo 10:1 (4) | 4G | 1M - 16pF | 800 ps | 400V | 100 ~ 240V CA | |||
2 En stock | 1 : 17 366,64000 € Boîte | Boîte | Actif | De labo. - numérique | 200 MHz | 4 Analogique | LCD - Couleur (tactile) | Ethernet, GPIB, USB | 12,5Mpts | Enregistrement, lecture, sauvegarde, tendance | Passivo 10:1 (4) | 10 G | 1M - 12pF | 1.75 ns | 400V | 100 ~ 240V CA | |||
2 En stock | 1 : 16 369,78000 € Boîte | Boîte | Actif | De labo. - numérique | 350 MHz | 4 Analogique | LCD - Couleur (tactile) | Ethernet, USB | 12,5Mpts | Enregistrement, lecture, sauvegarde, tendance, générateur de fonction, protocoles de décodage et déclenchement embarqués | Passivo 10:1 (4) | 2,5 G | 1M - 15pF | 1 ns | 400V | 100 ~ 240V CA | |||
3 En stock | 1 : 25 234,02000 € Boîte | Boîte | Actif | De labo. - numérique | 1 GHz | 4 Analogique | LCD - Couleur (tactile) | Ethernet, USB | 12,5Mpts | Enregistrement, lecture, sauvegarde, tendance, générateur de fonction, protocoles de décodage et déclenchement embarqués | Passivo 10:1 (4) | 2,5 G | 1M - 15pF | 450 ps | 400V | 100 ~ 240V CA | |||
3 En stock | 1 : 2 349,99000 € Boîte | - | Boîte | Actif | Portable | 100 MHz | 2 Analogique | LCD - Couleur | USB | 12Mpts | Enregistrement, lecture, sauvegarde, DMM | Passivo (2) | 1G | 1M - 14pF | 3.5 ns | CAT II 300V | 100 ~ 240V CA | ||
6 En stock | 1 : 2 626,20000 € Boîte | Boîte | Actif | De labo. - numérique | 100 MHz | 4 Analogique | LCD - Couleur (tactile) | USB | 100Mpts | Enregistrement | Passive (1) | 2G | 50 | 3.5 ns | 400V | 100 ~ 240V CA | |||
3 En stock | 1 : 24 253,99000 € Boîte | Boîte | Actif | De labo. - numérique | 500 MHz | 4 Analogique | LCD - Couleur (tactile) | Ethernet, GPIB, USB | 12,5Mpts | Enregistrement, lecture, sauvegarde, tendance | Passivo 10:1 (4) | 10 G | 1M - 12pF | 700 ps | 400V | 100 ~ 240V CA | |||
5 En stock | 1 : 3 448,40000 € Boîte | Boîte | Pas pour les nouvelles conceptions | De labo. - numérique | 100 MHz | 4 Analogique | LCD - Couleur | RS232, USB | 140 Mpts | Enregistrement | - | 2G | 1M | 1 ns | 240V | 100 ~ 240V CA | |||
2 En stock | 1 : 2 966,17000 € Boîte | - | Boîte | Actif | Portable | 200 MHz | 2 Analogique | LCD - Couleur | USB | 12Mpts | Enregistrement, lecture, sauvegarde, DMM | Passivo (2) | 1G | 1M - 14pF | 1.7 ns | CAT II 300V | 100 ~ 240V CA | ||
2 En stock | 1 : 4 354,65000 € Boîte | - | Boîte | Actif | Portable | 100 MHz | 2 Analogique | LCD - Couleur | USB | 12Mpts | Enregistrement, lecture, sauvegarde, DMM | Passivo (2) | 1G | 1M - 14pF | 3.5 ns | CAT II 1000V, CAT III 600V | 100 ~ 240V CA | ||
3 En stock | 1 : 4 738,22000 € Boîte | Boîte | Actif | De labo. - numérique | 100 MHz | 4 Analogique | LCD - Couleur | USB | 200Mpts | Enregistrement, lecture, sauvegarde, tendance | Passivo 10:1 (4) | 2G | 1M - 16pF | 3.5 ns | 400V | 100 ~ 240V CA | |||
3 En stock | 1 : 5 326,48000 € Boîte | Boîte | Pas pour les nouvelles conceptions | Établi | 200 MHz | 4 Analogique | LCD - Couleur (tactile) | Ethernet, GPIB, HDMI, USB | 250Mpts | Enregistrement, lecture, sauvegarde, DMM | Passivo 10:1 (4) | 5G | 1M - 15pF | 1.75 ns | 30V | 100 ~ 240V CA | |||
2 En stock | 1 : 6 459,41000 € Boîte | Boîte | Pas pour les nouvelles conceptions | De labo. - numérique | 350 MHz | 4 Analogique | LCD - Couleur | RS232, USB | 140 Mpts | Enregistrement | - | 2G | 1M | 1 ns | 240V | 100 ~ 240V CA | |||
2 En stock | 1 : 5 418,14000 € Boîte | - | Boîte | Actif | Portable | 200 MHz | 2 Analogique | LCD - Couleur | USB | 12Mpts | Enregistrement, lecture, sauvegarde, DMM | Passivo (2) | 1G | 1M - 14pF | 2 ns | CAT II 1000V, CAT III 600V | 100 ~ 240V CA |




















