Sondes d'oscilloscope
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Type | Valeur d'atténuation | Bande passante | Résistance - Entrée | Tension - Max. | Capacité - Entrée | Longueur du cùble | Couleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1âŻ244 En stock | 1 : 21,24000 ⏠BoĂźte | - | BoĂźte | Actif | Passif | 1:1, 10:1 | 6MHz, 100MHz | 1 M, 10 M | - | 120pF, 22,5pF | - | Gris | ||
181 En stock | 1 : 50,99000 ⏠Boßte | Boßte | Actif | Usage général | 100:1 | 250MHz | 100M | 1200V (CC + CA maxi) | 6,5pF | 48,000po (1219,20mm) | Noir | |||
27 En stock | 1 : 110,49000 ⏠En vrac | En vrac | Actif | Passif | 10:1 | 500MHz | - | CAT II | - | 48,000po (1219,20mm) | Noir | |||
28 En stock | 1 : 113,89000 ⏠En vrac | En vrac | Actif | Sonde de tension | 100:1 | 200MHz | 100M | 2000V | 5pF | 48,000po (1219,20mm) | Noir et rouge | |||
45 En stock | 1 : 414,63000 ⏠Sac | Sac | Actif | Passif | 10:1 | 500MHz | 10M | CAT I 500V, CAT II 400V | 10pF | 51,181po (1300,00mm) | Noir | |||
56 En stock | 1 : 356,96000 ⏠BoĂźte | - | BoĂźte | Actif | DiffĂ©rentielle active | 20:1, 50:1, 200:1 | 25MHz | 4M | 700V (crĂȘte CC + CA) | 1,2pF | 39,370po (1000,00mm) | Noir et rouge | ||
34 En stock | 1 : 407,95000 ⏠En vrac | En vrac | Actif | DiffĂ©rentielle active | 10:1, 100:1 | 35MHz | 9M | 800V (crĂȘte CC + CA) | 1,7pF | 39,370po (1000,00mm) | Noir, rouge, jaune | |||
32 En stock | 1 : 480,19000 ⏠BoĂźte | - | BoĂźte | Actif | DiffĂ©rentielle active | 100:1, 200:1, 500:1, 1000:1 | 50MHz | 54 M | 3,5kV (crĂȘte CC + CA) | 1,2pF | 39,370po (1000,00mm) | Noir et rouge | ||
111 En stock | 1 : 492,94000 ⏠Boßte | Boßte | Actif | Différentielle active | 20:1, 200:1 | 30MHz | 5M | CAT III 1000V | 2pF | 21,654po (550,00mm) | Noir, rouge | |||
95 En stock | 1 : 492,94000 ⏠Boßte | Boßte | Actif | Différentielle active | 10:1, 100:1 | 30MHz | 5M | CAT III 1000V | 2pF | 21,654po (550,00mm) | Noir, rouge | |||
41 En stock | 1 : 497,19000 ⏠BoĂźte | - | BoĂźte | Actif | DiffĂ©rentiel | 1:1, 5:1, 10:1 | 60MHz | 1M | 35V (crĂȘte CA + CC) | 2,5pF | 39,370po (1000,00mm) | Noir et rouge | ||
33 En stock | 1 : 781,91000 ⏠En vrac | En vrac | Actif | DiffĂ©rentielle active | 100:1, 1000:1 | 35MHz | 50M | 7500V (7,5kV) (crĂȘte CA + CC) | 1,3pF | 39,370po (1000,00mm) | Noir, rouge, jaune | |||
54 En stock | 1 : 807,41000 ⏠BoĂźte | - | BoĂźte | Actif | DiffĂ©rentiel | 10:1, 100:1, 1000:1 | 100MHz | 20M | 4000V (4kV) (crĂȘte CA + CC) | 2pF | 39,370po (1000,00mm) | Noir et rouge | ||
41 En stock | 1 : 1âŻ170,16000 ⏠Sac | Sac | Actif | Sonde de tension | 100:1 | 500MHz | 10M | CAT I 6000V | 2,8pF | 78,740po (2000,00mm) | Noir et rouge | |||
32 En stock | 1 : 1âŻ002,88000 ⏠BoĂźte | - | BoĂźte | Actif | DiffĂ©rentiel | 20:1, 200:1, 2000:1 | 100MHz | 30M | 8000V (8kV) (crĂȘte CC + CA) | 1,5pF | 39,370po (1000,00mm) | Noir et rouge | ||
143 En stock | 1 : 12,71000 ⏠En vrac | - | En vrac | Actif | Usage général | 1:1, 10:1 | 6MHz, 100MHz | 1 M, 10 M | - | - | 38,500po (977,90mm) | - | ||
68 En stock 167 Usine | 1 : 45,76000 ⏠En vrac | En vrac | Actif | Passif | 1:1, 10:1 | 200MHz | 1 M, 10 M | CAT II 150V, 300V | 47pF, 15pF | 47,244po (1200,00mm) | - | |||
33 En stock 167 Usine | 1 : 45,76000 ⏠En vrac | En vrac | Actif | Passif sans lecture | 100:1 | 250MHz | 100M | CAT II 1500V | 6,5pF | 47,244po (1200,00mm) | - | |||
83 En stock 25 Usine | 1 : 51,35000 ⏠Sac | Sac | Actif | Passif sans lecture | 10:1 | 250MHz | 10M | CAT II 300V | 14pF | 118,000po (2997,20mm) | - | |||
34 En stock 29 Usine | 1 : 52,94000 ⏠En vrac | En vrac | Actif | Passif | 1:1, 10:1 | 250MHz | 1 M, 10 M | CAT II 150V, 300V | 47pF, 14pF | 78,740po (2000,00mm) | - | |||
31 En stock | 1 : 322,64000 ⏠Sac | Sac | Actif | Passif | 10:1 | 500MHz | 10M | - | - | - | - | |||
499 Marketplace | 1 : 20,40000 ⏠En vrac | - | En vrac | Actif | Usage général | - | 100MHz | 1 M, 10 M | 150V | - | 47,244po (1200,00mm) | Noir | ||
500 Marketplace | 1 : 22,10000 ⏠En vrac | - | En vrac | Actif | Usage général | - | 200MHz | 1 M, 10 M | 150V | - | 47,244po (1200,00mm) | Noir | ||
500 Marketplace | 1 : 22,95000 ⏠En vrac | - | En vrac | Actif | Usage général | - | 100MHz | 1 M, 10 M | 150V | - | 47,244po (1200,00mm) | Noir | ||
492 Marketplace | 1 : 24,65000 ⏠En vrac | - | En vrac | Actif | Usage général | - | 200MHz | 1 M, 10 M | 150V | - | 47,244po (1200,00mm) | Noir |






















