Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Type | Composition | Diamètre | Point de fusion | Type de flux | Calibre de fil | Type de maillage | Processus | Forme | Durée de conservation | Début de la durée de conservation | Température de stockage/réfrigération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358 En stock | 1 : 6,76000 € En vrac | En vrac | Actif | Pâte de soudure | Bi57.6Sn42Ag0.4 (57.6/42/0.4) | - | 280°F (138°C) | Sans nettoyage | - | 4 | Sans plomb | Seringue, 0,35 oz (10 g), 5 cc | 6 mois | Date de fabrication | 37°F ~ 46°F (3°C ~ 8°C) | |||
146 En stock | 1 : 13,56000 € Distributeur | - | Distributeur | Actif | Pâte de soudure | Bi57.6Sn42Ag0.4 (57.6/42/0.4) | - | 281°F (138°C) | Sans nettoyage | - | 3 | Sans plomb | Seringue, 0,53 oz (15 g), 5 cc | 6 mois | Date de fabrication | 37°F ~ 46°F (3°C ~ 8°C) | ||
141 En stock | 1 : 15,29000 € En vrac | En vrac | Actif | Pâte de soudure | Sn63Pb37 (63/37) | - | 361°F (183°C) | Sans nettoyage | - | 4 | Contient du plomb | Seringue, 0,53 oz (15 g), 5 cc | 12 mois | Date de fabrication | 37°F ~ 46°F (3°C ~ 8°C) | |||
262 En stock | 1 : 15,32000 € Bobine | - | Bobine | Actif | Soudure en fil | Sn96.5Ag3Cu0.5 (96.5/3/0.5) | 0,031 po (0,79mm) | 423 ~ 428°F (217 ~ 220°C) | Sans nettoyage, hydrosoluble | 20AWG, 22 SWG | - | Sans plomb | Bobine, 2 oz (56,70 g) | - | - | - | ||
146 En stock | 1 : 15,67000 € En vrac | En vrac | Actif | Soudure en barre | Sn63Pb37 (63/37) | - | 361°F (183°C) | - | - | - | Contient du plomb | Barre, 0,5 lb (227g) | - | - | - | |||
288 En stock | 1 : 18,54000 € Bobine | Bobine | Actif | Soudure en fil | Sn99.3Cu0.6Ni0.05 (99.3/0.6/0.05) | 0,039 po (0,99mm) | - | Sans nettoyage | - | - | Sans plomb | Bobine, 3,53 oz (100 g) | - | - | - | |||
316 En stock | 1 : 22,05000 € En vrac | En vrac | Actif | Soudure en fil | In52Sn48 (52/48) | 0,031 po (0,79mm) | 244°F (118°C) | - | 20AWG, 21 SWG | - | Sans plomb | Bobine | 60 mois | Date de fabrication | - | |||
382 En stock | 1 : 26,07000 € En vrac | En vrac | Actif | Soudure en barre | Sn99.3Cu0.7 (99.3/0.7) | - | 441°F (227°C) | - | - | - | Sans plomb | Barre, 0,5 lb (227g) | - | - | - | |||
231 En stock | 1 : 26,30000 € En vrac | En vrac | Actif | Soudure en fil | In66.3Bi33.7 (66.3/33.7) | 0,031 po (0,79mm) | 162°F (72°C) | - | - | - | Sans plomb | Bobine | 60 mois | Date de fabrication | - | |||
127 En stock | 1 : 27,15000 € En vrac | En vrac | Actif | Soudure en fil | In100 (100) | 0,031 po (0,79mm) | 315°F (157°C) | - | 20AWG, 21 SWG | - | Sans plomb | Bobine | 60 mois | - | - | |||
251 En stock | 1 : 27,19000 € En vrac | En vrac | Actif | Soudure en barre | Sn60Pb40 (60/40) | - | 361 ~ 370°F (183 ~ 188°C) | - | - | - | Contient du plomb | Barre, 1 lb (454g) | - | - | - | |||
357 En stock | 1 : 28,46000 € En vrac | En vrac | Actif | Soudure en barre | Sn63Pb37 (63/37) | - | 361°F (183°C) | - | - | - | Contient du plomb | Barre, 1 lb (454g) | - | - | - | |||
531 En stock | 1 : 28,85000 € En vrac | En vrac | Actif | Soudure en fil | In97Ag3 (97/3) | 0,031 po (0,79mm) | 289°F (143°C) | - | 20AWG, 21 SWG | - | Sans plomb | Bobine | 24 mois | Date de fabrication | - | |||
126 En stock | 1 : 32,56000 € En vrac | - | En vrac | Actif | Soudure en fil | Bi57Sn42Ag1 (57/42/1) | 0,030 po (0,76mm) | 280°F (138°C) | - | 21AWG, 22 SWG | - | Sans plomb | - | - | - | - | ||
687 En stock | 1 : 33,82000 € En vrac | En vrac | Actif | Soudure en barre | Sn63Pb37 (63/37) | - | 361°F (183°C) | - | - | - | Contient du plomb | Barre, 1 lb (454g) | - | - | - | |||
288 En stock | 1 : 34,33000 € Distributeur | Distributeur | Actif | Pâte de soudure | Sn63Pb37 (63/37) | - | 361°F (183°C) | Sans nettoyage | - | 3 | Contient du plomb | Seringue, 1,23 oz (35 g), 10 cc | 24 mois | Date de fabrication | 39°F ~ 50°F (4°C ~ 10°C) | |||
133 En stock | 1 : 35,32000 € Bobine | Bobine | Actif | Soudure en fil | Sn63Pb37 (63/37) | 0,032po (0,81mm) | 361°F (183°C) | Sans nettoyage | 20AWG, 21 SWG | - | Contient du plomb | Bobine, 8 oz (227 g), 1/2 lb | 60 mois | Date de fabrication | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | |||
213 En stock | 1 : 35,46000 € En vrac | En vrac | Actif | Soudure en fil | Sn60Pb40 (60/40) | 0,015po (0,38mm) | 361 ~ 374°F (183 ~ 190°C) | Résine activée (RA) | 27AWG, 28 SWG | - | Contient du plomb | Bobine, 8,8 oz (250 g) | - | - | - | |||
198 En stock | 1 : 35,84000 € Distributeur | Distributeur | Actif | Pâte de soudure | Sn63Pb37 (63/37) | - | 361°F (183°C) | Sans nettoyage | - | 3 | Contient du plomb | Seringue, 1,23 oz (35 g), 10 cc | 6 mois | Date de fabrication | 32°F ~ 50°F (0°C ~ 10°C) | |||
117 En stock | 1 : 38,04000 € Bobine | Bobine | Actif | Soudure en fil | Sn99.3Cu0.7 (99.3/0.7) | 0,032po (0,81mm) | 442°F (227°C) | Sans nettoyage | 20AWG, 21 SWG | - | Sans plomb | Bobine, 4 oz (113,40 g) | 60 mois | Date de fabrication | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | |||
194 En stock | 1 : 42,16000 € En vrac | En vrac | Actif | Soudure en fil | Sn60Pb40 (60/40) | 0,032po (0,81mm) | 361 ~ 374°F (183 ~ 190°C) | Résine activée (RA) | 20AWG, 21 SWG | - | Contient du plomb | Bobine, 17,64 oz (500 g) | - | - | - | |||
586 En stock | 1 : 42,83000 € En vrac | En vrac | Actif | Soudure en fil | Pb93.5Sn5Ag1.5 (93.5/5/1.5) | 0,028 po (0,71mm) | 565 ~ 574°F (296 ~ 301°C) | Résine activée (RA) | 21AWG, 22 SWG | - | Contient du plomb | Bobine, 17,64 oz (500 g) | - | - | - | |||
291 En stock | 1 : 43,28000 € En vrac | En vrac | Actif | Soudure en barre | Sn99.3Cu0.7 (99.3/0.7) | - | 441°F (227°C) | - | - | - | Sans plomb | Barre, 1 lb (454g) | - | - | - | |||
57 En stock | 1 : 43,64000 € En vrac | En vrac | Actif | Pâte de soudure | Sn96.5Ag3Cu0.5 (96.5/3/0.5) | - | 423 ~ 424°F (217 ~ 218°C) | Sans nettoyage | - | 3 | Sans plomb | Seringue, 1,23 oz (35 g), 10 cc | 6 mois | Date de fabrication | 32°F ~ 50°F (0°C ~ 10°C) | |||
291 En stock | 1 : 43,65000 € En vrac | En vrac | Actif | Soudure en fil | Pb93.5Sn5Ag1.5 (93.5/5/1.5) | 0,022po (0,56mm) | 565 ~ 574°F (296 ~ 301°C) | Résine activée (RA) | 23AWG, 24 SWG | - | Contient du plomb | Bobine, 8,8 oz (250 g) | - | - | - |
























