
RRR015P03TL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | RRR015P03TLTR-ND - Bande et bobine RRR015P03TLCT-ND - Bande coupée (CT) RRR015P03TLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RRR015P03TL |
Description | MOSFET P-CH 30V 1.5A TSMT3 |
Référence client | |
Description détaillée | Canal P 30 V 1,5 A (Ta) 540mW (Ta) Montage en surface TSMT3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | RRR015P03TL Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Obsolète | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 30 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 4V, 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 160mohms à 1,5A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 2,5V à 1mA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 6.5 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 230 pF @ 10 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 540mW (Ta) | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | TSMT3 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,67000 € | 0,67 € |
| 10 | 0,41200 € | 4,12 € |
| 100 | 0,26540 € | 26,54 € |
| 500 | 0,20240 € | 101,20 € |
| 1 000 | 0,18208 € | 182,08 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,15623 € | 468,69 € |
| 6 000 | 0,14321 € | 859,26 € |
| 9 000 | 0,13657 € | 1 229,13 € |
| 15 000 | 0,12912 € | 1 936,80 € |
| 21 000 | 0,12470 € | 2 618,70 € |
| 30 000 | 0,12041 € | 3 612,30 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,67000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,80400 € |

