
ISC750P10LMATMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-ISC750P10LMATMA1TR-ND - Bande et bobine 448-ISC750P10LMATMA1CT-ND - Bande coupée (CT) 448-ISC750P10LMATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ISC750P10LMATMA1 |
Description | TRENCH >=100V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 61 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal P 100 V 27,3A Montage en surface PG-TDSON-8-7 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ISC750P10LMATMA1 Modèles |
Catégorie | Tension drain-source (Vdss) 100 V |
Fabricant | Courant - Drain continu (Id) à 25°C |
Série | Type de montage Montage en surface |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier fournisseur PG-TDSON-8-7 |
Statut du composant Actif | Boîtier |
Type de FET | Numéro de produit de base |
Technologies |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,30000 € | 3,30 € |
| 10 | 2,14200 € | 21,42 € |
| 100 | 1,48260 € | 148,26 € |
| 500 | 1,20076 € | 600,38 € |
| 1 000 | 1,11016 € | 1 110,16 € |
| 2 000 | 1,03403 € | 2 068,06 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,95169 € | 4 758,45 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,30000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,96000 € |






