
SQ2361CEES-T1_GE3 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 742-SQ2361CEES-T1_GE3TR-ND - Bande et bobine 742-SQ2361CEES-T1_GE3CT-ND - Bande coupée (CT) 742-SQ2361CEES-T1_GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SQ2361CEES-T1_GE3 |
Description | MOSFET P-CH 60V 2.8A SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal P 60 V 2,8 A (Tc) 2W (Tc) Montage en surface SOT-23-3 (TO-236) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 60 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 170mohms à 2,4A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 2,5V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 15 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 620 pF @ 30 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 2W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 (TO-236) | |
Boîtier |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 € | 0,57 € |
| 10 | 0,35700 € | 3,57 € |
| 100 | 0,22950 € | 22,95 € |
| 500 | 0,17410 € | 87,05 € |
| 1 000 | 0,15623 € | 156,23 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,13438 € | 403,14 € |
| 6 000 | 0,12206 € | 732,36 € |
| 9 000 | 0,11072 € | 996,48 € |
| 15 000 | 0,10712 € | 1 606,80 € |
| 21 000 | 0,10578 € | 2 221,38 € |
| 30 000 | 0,10201 € | 3 060,30 € |
| 75 000 | 0,09913 € | 7 434,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,57000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,68400 € |



