
NVMFS3D0P04M8LT1G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 488-NVMFS3D0P04M8LT1GTR-ND - Bande et bobine 488-NVMFS3D0P04M8LT1GCT-ND - Bande coupée (CT) 488-NVMFS3D0P04M8LT1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NVMFS3D0P04M8LT1G |
Description | MV8 P INITIAL PROGRAM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 47 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal P 40 V 28A (Ta), 183A (Tc) 3,9W (Ta), 171W (Tc) Montage en surface 5-DFN (5x6) (8-SOFL) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | NVMFS3D0P04M8LT1G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 40 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 2,7mohms à 30A,10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 2,4V à 2mA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 124 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 5827 pF @ 20 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 3,9W (Ta), 171W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 5-DFN (5x6) (8-SOFL) | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,12000 € | 3,12 € |
| 10 | 2,04200 € | 20,42 € |
| 100 | 1,42720 € | 142,72 € |
| 500 | 1,25048 € | 625,24 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 1,03718 € | 1 555,77 € |
| 3 000 | 1,02164 € | 3 064,92 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,12000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,74400 € |





