Similaire

G05P06L | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3141-G05P06LTR-ND - Bande et bobine 3141-G05P06LCT-ND - Bande coupée (CT) 3141-G05P06LDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | G05P06L |
Description | P60V,RD(MAX)<120M@-10V,RD(MAX)<1 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal P 60 V 5 A (Tc) 2,6W (Tc) Montage en surface SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 60 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 80mohms à 4A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 2,5V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 37 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 1376 pF @ 50 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 2,6W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Boîtier |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,56000 € | 0,56 € |
| 10 | 0,34600 € | 3,46 € |
| 100 | 0,22090 € | 22,09 € |
| 500 | 0,16694 € | 83,47 € |
| 1 000 | 0,14953 € | 149,53 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,12737 € | 382,11 € |
| 6 000 | 0,11620 € | 697,20 € |
| 9 000 | 0,11051 € | 994,59 € |
| 15 000 | 0,10411 € | 1 561,65 € |
| 21 000 | 0,10032 € | 2 106,72 € |
| 30 000 | 0,09664 € | 2 899,20 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,56000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,67200 € |












