


PESD2CANFD24L-UX | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-PESD2CANFD24L-UXTR-ND - Bande et bobine 1727-PESD2CANFD24L-UXCT-ND - Bande coupée (CT) 1727-PESD2CANFD24L-UXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PESD2CANFD24L-UX |
Description | TVS DIODE 24VWM SC70 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Pince 4 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SC-70 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 2 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 24V | |
Tension - Claquage (min.) | - | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | - | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 4 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | - | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | CAN | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | - | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-70, SOT-323 | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € |
| 10 | 0,17600 € | 1,76 € |
| 100 | 0,10980 € | 10,98 € |
| 500 | 0,08126 € | 40,63 € |
| 1 000 | 0,07203 € | 72,03 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,06027 € | 180,81 € |
| 6 000 | 0,05434 € | 326,04 € |
| 9 000 | 0,05131 € | 461,79 € |
| 15 000 | 0,04791 € | 718,65 € |
| 21 000 | 0,04589 € | 963,69 € |
| 30 000 | 0,04393 € | 1 317,90 € |
| 75 000 | 0,03963 € | 2 972,25 € |
| 150 000 | 0,03697 € | 5 545,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,28000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,33600 € |










