
TPS62826DMQR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-49523-2-ND - Bande et bobine 296-49523-1-ND - Bande coupée (CT) 296-49523-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS62826DMQR |
Description | IC REG BUCK ADJ 3A 6VSON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Réglable 0,6V 1 Sortie 3A 6-VFDFN |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS62826DMQR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 2,4V | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 4V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 2,2MHz | |
Redresseur synchrone | Oui | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 6-VSON-HR (1,5x1,5) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,22000 € | 1,22 € |
| 10 | 0,88900 € | 8,89 € |
| 25 | 0,80560 € | 20,14 € |
| 100 | 0,71450 € | 71,45 € |
| 250 | 0,67116 € | 167,79 € |
| 500 | 0,64494 € | 322,47 € |
| 1 000 | 0,62341 € | 623,41 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,59679 € | 1 790,37 € |
| 6 000 | 0,58377 € | 3 502,62 € |
| 9 000 | 0,57725 € | 5 195,25 € |
| 15 000 | 0,57002 € | 8 550,30 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,22000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,46400 € |










