
TPS62826DMQT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-53228-2-ND - Bande et bobine 296-53228-1-ND - Bande coupée (CT) 296-53228-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS62826DMQT |
Description | IC REG BUCK ADJ 3A 6VSON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Réglable 0,6V 1 Sortie 3A 6-VFDFN |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS62826DMQT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 2,4V | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 4V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 2,2MHz | |
Redresseur synchrone | Oui | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 6-VSON-HR (1,5x1,5) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,54000 € | 1,54 € |
| 10 | 1,12700 € | 11,27 € |
| 25 | 1,02520 € | 25,63 € |
| 100 | 0,91340 € | 91,34 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 0,86000 € | 215,00 € |
| 500 | 0,82782 € | 413,91 € |
| 750 | 0,81169 € | 608,77 € |
| 1 250 | 0,79383 € | 992,29 € |
| 1 750 | 0,78338 € | 1 370,91 € |
| 2 500 | 0,77334 € | 1 933,35 € |
| 6 250 | 0,75172 € | 4 698,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,54000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,84800 € |


