


BSS84 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 5399-BSS84TR-ND - Bande et bobine 5399-BSS84CT-ND - Bande coupée (CT) 5399-BSS84DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BSS84 |
Description | 50V 130MA 10@5V,100MA 200MW 2.5V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal P 50 V 130mA 200mW (Ta) Montage en surface SOT-23 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 50 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 5V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 10ohms à 10mA, 5V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 2,5V à 250µA | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 73 pF @ 25 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 200mW (Ta) | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | SOT-23 | |
Boîtier |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,06400 € | 0,64 € |
| 100 | 0,03910 € | 3,91 € |
| 500 | 0,02820 € | 14,10 € |
| 1 000 | 0,02462 € | 24,62 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,02006 € | 60,18 € |
| 6 000 | 0,01775 € | 106,50 € |
| 9 000 | 0,01657 € | 149,13 € |
| 15 000 | 0,01524 € | 228,60 € |
| 21 000 | 0,01445 € | 303,45 € |
| 30 000 | 0,01368 € | 410,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,10000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,12000 € |










