


NTJS4151PT1G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | NTJS4151PT1GOSTR-ND - Bande et bobine NTJS4151PT1GOSCT-ND - Bande coupée (CT) NTJS4151PT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NTJS4151PT1G |
Description | MOSFET P-CH 20V 3.3A SC88/SC70-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal P 20 V 3,3 A (Ta) 1W (Ta) Montage en surface SC-88/SC70-6/SOT-363 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | NTJS4151PT1G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 20 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 1,8V, 4,5V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 60mohms à 3,3A, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 1,2V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 10 nC @ 4.5 V | |
Vgs (max.) | ±12V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 850 pF @ 10 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 1W (Ta) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | SC-88/SC70-6/SOT-363 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 € | 0,46 € |
| 10 | 0,28400 € | 2,84 € |
| 100 | 0,18080 € | 18,08 € |
| 500 | 0,13594 € | 67,97 € |
| 1 000 | 0,12148 € | 121,48 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,10307 € | 309,21 € |
| 6 000 | 0,09378 € | 562,68 € |
| 9 000 | 0,08905 € | 801,45 € |
| 15 000 | 0,08373 € | 1 255,95 € |
| 21 000 | 0,08058 € | 1 692,18 € |
| 30 000 | 0,07752 € | 2 325,60 € |
| 75 000 | 0,07201 € | 5 400,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,46000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,55200 € |






