Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Mise à niveau
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

KGM05AR71C223JH | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-KGM05AR71C223JHTR-ND - Bande et bobine 478-KGM05AR71C223JHCT-ND - Bande coupée (CT) 478-KGM05AR71C223JHDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | KGM05AR71C223JH |
Description | CAP CER 0.022UF 16V X7R 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.022 µF ±5% 16V Condensateurs céramique X7R 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | KGM05AR71C223JH Modèles |
Catégorie | Coefficient de température |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) |
Tolérance ±5% | Épaisseur (max.) 0,022po (0,55mm) |
Tension - Nominale |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| KGM05AR71C223JN | KYOCERA AVX | 0 | 478-KGM05AR71C223JNTR-ND | 0,04566 € | Équivalent paramétrique |
| LD02YC223JAB2A | KYOCERA AVX | 0 | 478-LD02YC223JAB2ATR-ND | 0,14276 € | Équivalent paramétrique |
| C0402C223J3RACTU | KEMET | 58 191 | 399-9952-1-ND | 0,21000 € | Mise à niveau |
| 0402B223J160CT | Walsin Technology Corporation | 0 | 1292-0402B223J160CTTR-ND | 0,00379 € | Équivalent paramétrique |
| AC0402JRX7R7BB223 | YAGEO | 0 | 13-AC0402JRX7R7BB223TR-ND | 0,01302 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,14300 € | 1,43 € |
| 50 | 0,10360 € | 5,18 € |
| 100 | 0,09140 € | 9,14 € |
| 500 | 0,07120 € | 35,60 € |
| 1 000 | 0,06497 € | 64,97 € |
| 2 500 | 0,05840 € | 146,00 € |
| 5 000 | 0,05443 € | 272,15 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,05118 € | 511,80 € |
| 20 000 | 0,04850 € | 970,00 € |
| 30 000 | 0,04715 € | 1 414,50 € |
| 50 000 | 0,04566 € | 2 283,00 € |
| 70 000 | 0,04479 € | 3 135,30 € |
| 100 000 | 0,04396 € | 4 396,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,25000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,30000 € |










