
SPB80P06PGATMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SPB80P06PGATMA1TR-ND - Bande et bobine SPB80P06PGATMA1CT-ND - Bande coupée (CT) SPB80P06PGATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SPB80P06PGATMA1 |
Description | MOSFET P-CH 60V 80A TO263-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal P 60 V 80 A (Tc) 340W (Tc) Montage en surface PG-TO263-3-2 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SPB80P06PGATMA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 60 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 23mohms à 64A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 4V à 5,5mA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 173 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 5033 pF @ 25 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 340W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | PG-TO263-3-2 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,22000 € | 4,22 € |
| 10 | 2,78500 € | 27,85 € |
| 100 | 1,97110 € | 197,11 € |
| 500 | 1,65392 € | 826,96 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,51227 € | 1 512,27 € |
| 2 000 | 1,41854 € | 2 837,08 € |
| 3 000 | 1,37081 € | 4 112,43 € |
| 5 000 | 1,35124 € | 6 756,20 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,22000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,06400 € |













