
IRF7458TRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | IRF7458PBFTR-ND - Bande et bobine IRF7458PBFCT-ND - Bande coupée (CT) IRF7458PBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IRF7458TRPBF |
Description | MOSFET N-CH 30V 14A 8SO |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 30 V 14 A (Ta) 2,5W (Ta) Montage en surface 8-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IRF7458TRPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 30 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 10V, 16V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 8mohms à 14A, 16V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 4V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 59 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±30V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 2410 pF @ 15 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 2,5W (Ta) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 8-SO | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,86000 € | 1,86 € |
| 10 | 1,07700 € | 10,77 € |
| 100 | 0,74810 € | 74,81 € |
| 500 | 0,64330 € | 321,65 € |
| 1 000 | 0,61569 € | 615,69 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,50302 € | 2 012,08 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,86000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,23200 € |

















