
DF40B-10DS-0.4V(58) | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | H124595TR-ND - Bande et bobine H124595CT-ND - Bande coupée (CT) H124595DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DF40B-10DS-0.4V(58) |
Description | CONN RCPT 10POS SMD GOLD |
Référence client | |
Description détaillée | 10 Connecteur à positions Prise, bandes de contact centrales Montage en surface Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DF40B-10DS-0.4V(58) Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Hirose Electric Co Ltd | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Prise, bandes de contact centrales | |
Nombre de positions | 10 | |
Pas | 0,016 po (0,40mm) | |
Nombre de rangées | 2 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Fonctionnalités | Rétention de brasure | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | 1,5mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,057 po (1,45mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,30689 € | 306,89 € |
| 2 000 | 0,29224 € | 584,48 € |
| 3 000 | 0,28399 € | 851,97 € |
| 5 000 | 0,27394 € | 1 369,70 € |
| 7 000 | 0,26752 € | 1 872,64 € |
| 10 000 | 0,26087 € | 2 608,70 € |
| 25 000 | 0,24455 € | 6 113,75 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,45400 € | 4,54 € |
| 25 | 0,42560 € | 10,64 € |
| 50 | 0,40520 € | 20,26 € |
| 100 | 0,38590 € | 38,59 € |
| 250 | 0,36168 € | 90,42 € |
| 500 | 0,34440 € | 172,20 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,66000 € | 0,66 € |
| 10 | 0,55500 € | 5,55 € |
| 25 | 0,53320 € | 13,33 € |
| 50 | 0,52160 € | 26,08 € |
| 100 | 0,49900 € | 49,90 € |
| 250 | 0,45360 € | 113,40 € |
| 500 | 0,40826 € | 204,13 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,54000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,64800 € |













