Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

E3K327091407 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 283-E3K327091407TR-ND - Bande et bobine 283-E3K327091407CT-ND - Bande coupée (CT) 283-E3K327091407DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | E3K327091407 |
Description | CRYSTAL 3215 32.768KHZ 9PF 10PPM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 27 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 32.768 kHz ±10ppm Cristaux 9pF 2-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | ESR (résistance série équivalente) 70 kOhms |
Fabricant | Mode de fonctionnement Fondamental |
Série | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage Montage en surface |
Statut du composant Actif | Boîtier |
Type QuartzkHz (diapason) | Boîtier fournisseur 2-SMD (3,2x1,5) |
Fréquence 32.768 kHz | Taille /dimension 0,126po L x 0,059po l (3,20mm x 1,50mm) |
Tolérance de fréquence ±10ppm | Hauteur - Installé (max.) 0,033po (0,85mm) |
Capacité de charge 9pF |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 9HT10-32.768KEZC-T | TXC CORPORATION | 0 | 9HT10-32.768KEZC-T-ND | 0,40458 € | Équivalent paramétrique |
| CM7V-T1A-32.768KHZ-9PF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal AG | 29 117 | 2195-CM7V-T1A-32.768KHZ-9PF-10PPM-TA-QCCT-ND | 0,41000 € | Équivalent paramétrique |
| CM7V-T1A-32.768KHZ-9PF-10PPM-TB-QC | Micro Crystal AG | 0 | 2195-CM7V-T1A-32.768KHZ-9PF-10PPM-TB-QCTR-ND | 0,37432 € | Équivalent paramétrique |
| SXTF321532768G10F | Shenzhen SCTF Electronics | 72 000 | 5852-SXTF321532768G10FTR-ND | 0,98600 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,30400 € | 3,04 € |
| 25 | 0,28720 € | 7,18 € |
| 50 | 0,27560 € | 13,78 € |
| 100 | 0,26410 € | 26,41 € |
| 250 | 0,24972 € | 62,43 € |
| 500 | 0,23942 € | 119,71 € |
| 1 000 | 0,22951 € | 229,51 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,22537 € | 676,11 € |
| 6 000 | 0,21606 € | 1 296,36 € |
| 9 000 | 0,21078 € | 1 897,02 € |
| 15 000 | 0,20433 € | 3 064,95 € |
| 21 000 | 0,20019 € | 4 203,99 € |
| 30 000 | 0,19589 € | 5 876,70 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,35000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,42000 € |




