Unijonction programmable
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Tension | Dissipation de puissance (max.) | Tension - Sortie | Tension - Décalage (Vt) | Courant - Fuite grille à anode (Igao) | Courant - Vallée (Iv) | Courant - Crête | Boîtier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 000 En stock | 1 : 3,25000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 1,07984 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 40V | 167 mW | 6V | 600 mV | 10 nA | 25 µA | 150 nA | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
2 789 En stock | 1 : 3,27000 € En vrac | - | En vrac | Actif | 40V | 300 mW | 6V | 1.6 V | 10 nA | 50 µA | 2 µA | TO-226-3, TO-92-3 boîtier standard (TO-226AA) | ||
1 449 En stock | 1 : 3,27000 € En vrac | - | En vrac | Actif | 40V | 300 mW | 6V | 600 mV | 10 nA | 25 µA | 150 nA | TO-226-3, TO-92-3 boîtier standard (TO-226AA) | ||
2 000 Marketplace | 1 069 : 0,24096 € En vrac | * | En vrac | Actif | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 237 Marketplace | 330 : 0,78315 € En vrac | - | En vrac | Actif | - | - | - | - | - | - | - | TO-98-3 | ||
641 Marketplace | 167 : 1,54910 € En vrac | - | En vrac | Actif | 30V | - | - | - | - | - | - | TO-98-3 | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 2 000 : 0,99009 € Bande et bobine | - | Bande et bobine | Actif | 40V | 300 mW | 6V | 1.6 V | 10 nA | 50 µA | 2 µA | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) broches formées | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 3 000 : 1,08898 € Bande et bobine | Bande et bobine | Actif | 40V | 167 mW | 6V | 600 mV | 10 nA | 50 µA | 2 µA | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 2 500 : 1,10989 € Boîte | - | Boîte | Actif | 40V | 300 mW | 6V | 1.6 V | 10 nA | 50 µA | 2 µA | TO-226-3, TO-92-3 boîtier standard (TO-226AA) | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 2 500 : 1,10989 € Boîte | - | Boîte | Actif | 40V | 300 mW | 6V | 600 mV | 10 nA | 25 µA | 150 nA | TO-226-3, TO-92-3 boîtier standard (TO-226AA) | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 2 000 : 1,11818 € Bande et boîte | - | Bande et boîte | Actif | 40V | 300 mW | 6V | 1.6 V | 10 nA | 50 µA | 2 µA | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) broches formées | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 2 000 : 1,11818 € Bande et bobine | - | Bande et bobine | Actif | 40V | 300 mW | 6V | 1.6 V | 10 nA | 50 µA | 2 µA | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) broches formées | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 2 000 : 1,11818 € Bande et bobine | - | Bande et bobine | Actif | 40V | 300 mW | 6V | 600 mV | 10 nA | 25 µA | 150 nA | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) broches formées | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 2 000 : 1,11818 € Bande et bobine | - | Bande et bobine | Actif | 40V | 300 mW | 6V | 1.6 V | 10 nA | 50 µA | 2 µA | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) broches formées | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 2 000 : 1,11818 € Bande et boîte | - | Bande et boîte | Actif | 40V | 300 mW | 6V | 1.6 V | 10 nA | 50 µA | 2 µA | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) broches formées | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 2 000 : 1,11818 € Bande et boîte | - | Bande et boîte | Actif | 40V | 300 mW | 6V | 600 mV | 10 nA | 25 µA | 150 nA | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) broches formées | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 2 000 : 1,20442 € Bande et boîte | - | Bande et boîte | Actif | 40V | 300 mW | 6V | 600 mV | 10 nA | 25 µA | 150 nA | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) broches formées | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 2 000 : 1,20442 € Bande et boîte | - | Bande et boîte | Actif | 40V | 300 mW | 6V | 1.6 V | 10 nA | 50 µA | 2 µA | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) broches formées | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 2 000 : 1,20442 € Bande et boîte | - | Bande et boîte | Actif | 40V | 300 mW | 6V | 1.6 V | 10 nA | 50 µA | 2 µA | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) broches formées | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 2 000 : 1,21082 € Bande et bobine | - | Bande et bobine | Actif | 40V | 300 mW | 6V | 600 mV | 10 nA | 25 µA | 150 nA | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) broches formées | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 2 000 : 1,21082 € Bande et bobine | - | Bande et bobine | Actif | 40V | 300 mW | 6V | 1.6 V | 10 nA | 50 µA | 2 µA | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) broches formées | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 2 000 : 1,38035 € Bande et bobine | - | Bande et bobine | Actif | 40V | 300 mW | 6V | 1.6 V | 10 nA | 50 µA | 2 µA | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) broches formées | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 2 000 : 1,38035 € Bande et bobine | - | Bande et bobine | Actif | 40V | 300 mW | 6V | 1.6 V | 10 nA | 50 µA | 2 µA | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) broches formées | ||
0 En stock | Obsolète | - | Bande et bobine | Obsolète | 40V | 300 mW | 11V | 1.6 V | 10 nA | 50 µA | 2 µA | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) broches formées | ||
0 En stock | Obsolète | - | Bande et bobine | Obsolète | 40V | 300 mW | 11V | 1.6 V | 10 nA | 50 µA | 2 µA | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) broches formées |









