Connecteurs de fils magnétiques
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Style | Type de borne | Taille | Terminaison | Calibre de fil | Fonctionnalités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
634 776 En stock | 1 : 0,09000 € Bande coupée (CT) 20 000 : 0,03396 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | Raccord flexible | É pissure | - | Sertissage | 3000-7000 CMA | Zone de connexion en dents de scie | |||
282 950 En stock | 1 : 0,09000 € Bande coupée (CT) 30 000 : 0,02618 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | Raccord flexible | É pissure | - | Sertissage | 600-3000 CMA | Zone de connexion en dents de scie | |||
118 215 En stock | 1 : 0,10000 € Bande coupée (CT) 12 500 : 0,05431 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | Raccord flexible | É pissure | - | Sertissage | 7000-13000 CMA | Zone de connexion en dents de scie | |||
1 943 757 En stock | 1 : 0,09000 € Bande coupée (CT) 30 000 : 0,02874 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | Raccord flexible | É pissure | - | Sertissage | 1500-5000 CMA | Zone de connexion en dents de scie | |||
269 650 En stock | 1 : 0,09000 € Bande coupée (CT) 30 000 : 0,03539 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | Raccord flexible | É pissure | - | Sertissage | 1500-5000 CMA | Zone de connexion en dents de scie | |||
132 158 En stock | 1 : 0,09000 € Bande coupée (CT) 20 000 : 0,04027 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | Raccord flexible | É pissure | - | Sertissage | 3000-7000 CMA | Zone de connexion en dents de scie | |||
129 492 En stock | 1 : 0,09000 € Bande coupée (CT) 30 000 : 0,03604 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | Raccord flexible | É pissure | - | Sertissage | 600-3000 CMA | Zone de connexion en dents de scie | |||
90 066 En stock | 1 : 0,09000 € Bande coupée (CT) 30 000 : 0,03368 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | Raccord flexible | É pissure | - | Sertissage | 600-3000 CMA | Zone de connexion en dents de scie | |||
40 604 En stock | 1 : 0,09000 € Bande coupée (CT) 20 000 : 0,03642 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | Raccord flexible | É pissure | - | Sertissage | 400-1 500 CMA | Zone de connexion en dents de scie | |||
35 614 En stock | 1 : 0,09000 € Bande coupée (CT) 21 000 : 0,03614 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | Raccord flexible | É pissure | - | Sertissage | 3000-7000 CMA | Zone de connexion en dents de scie | |||
27 758 En stock | 1 : 0,09000 € Bande coupée (CT) 20 000 : 0,03968 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | De type traversée | É pissure | - | Sertissage | 3000-7000 CMA | Zone de connexion en dents de scie | |||
140 188 En stock | 1 : 0,11000 € Bande coupée (CT) 15 000 : 0,05705 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | Raccord flexible | É pissure | - | Sertissage | 400-1 300 CMA | Zone de connexion en dents de scie | |||
76 454 En stock | 1 : 0,13000 € Bande coupée (CT) 17 000 : 0,06281 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | - | Socle de groupe de broches | - | Sertissage | 14-22AWG | Support | ||
304 553 En stock | 1 : 0,14000 € Bande coupée (CT) 17 000 : 0,06958 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | - | Socle de groupe de broches | - | Sertissage | 16-18AWG | Zone de connexion en dents de scie | ||
76 570 En stock | 1 : 0,14000 € Bande coupée (CT) 15 000 : 0,06917 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | Raccord flexible | É pissure | - | Sertissage | 5 000-10 000 CMA | Zone de connexion en dents de scie | |||
11 337 En stock | 1 : 0,28000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,15913 € En vrac | - | Bande coupée (CT) En vrac | Actif | - | Socle de groupe de broches | - | Sertissage | 13-18AWG | Terminaison striée | ||
622 881 En stock | 1 : 0,09000 € Bande coupée (CT) 30 000 : 0,03315 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | De type traversée | É pissure | - | Sertissage | 600-3000 CMA | Zone de connexion en dents de scie | |||
542 687 En stock | 1 : 0,09000 € Bande coupée (CT) 30 000 : 0,03315 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | Raccord flexible | É pissure | - | Sertissage | 600-3000 CMA | Zone de connexion en dents de scie | |||
99 545 En stock | 1 : 0,09000 € Bande coupée (CT) 30 000 : 0,03111 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | Raccord flexible | É pissure | - | Sertissage | 1500-5000 CMA | Zone de connexion en dents de scie | |||
96 005 En stock | 1 : 0,09000 € Bande coupée (CT) 30 000 : 0,02548 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | De type traversée | É pissure | - | Sertissage | 1500-5000 CMA | Zone de connexion en dents de scie | |||
93 600 En stock | 1 : 0,09000 € Bande coupée (CT) 50 000 : 0,04120 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Siamois | Borne autodénudante | - | IDC | 18-22AWG | - | |||
89 699 En stock | 1 : 0,09000 € Bande coupée (CT) 30 000 : 0,03368 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | Raccord flexible | É pissure | - | Sertissage | 600-3000 CMA | Zone de connexion en dents de scie | |||
74 293 En stock | 1 : 0,09000 € Bande coupée (CT) 30 000 : 0,03369 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | De type traversée | É pissure | - | Sertissage | 1500-5000 CMA | Zone de connexion en dents de scie | |||
64 400 En stock | 1 : 0,09000 € Bande coupée (CT) 30 000 : 0,04068 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | Siamois | Borne autodénudante | - | IDC | 18-22AWG | Réducteur de tension, verrouillage | |||
39 300 En stock | 1 : 0,09000 € Bande coupée (CT) 20 000 : 0,03396 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | Raccord flexible | É pissure | - | Sertissage | 1500-7000 CMA | - |


























