Linéaires, boussoles (circuits intégrés)
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Technologies | Axe | Type de sortie | Plage de détection | Tension - Alimentation | Courant - Alimentation (max.) | Courant - Sortie (max.) | Résolution | Bande passante | Température de fonctionnement | Grade | Qualification | Fonctionnalités | Boîtier fournisseur | Type de montage | Boîtier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 426 En stock | 1 : 0,52000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,30100 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Effet Hall | Simple | Tension analogique | ±73mT | 2,5V ~ 38V | 3,6mA | 2,3mA | - | 20kHz | -40°C ~ 125°C | - | - | Compensé par température | SOT-23-3 | Montage en surface | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
9 565 En stock | 1 : 0,52000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,30100 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Effet Hall | Simple | Tension analogique | ±9mT | 2,5V ~ 38V | 3,6mA | 2,3mA | - | 20kHz | -40°C ~ 125°C | - | - | Compensé par température | SOT-23-3 | Montage en surface | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
21 770 En stock | 1 : 0,58000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,30912 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | magnétorésistif | X, Y, Z | I2C, I3C | ±3mT | 1,62V ~ 3,6V | 4mA | - | 20 b | 1kHz | -40°C ~ 85°C | - | - | Compensé par température | 4-WLP (0,82x0,82) | Montage en surface | 4-UFBGA, WLBGA | ||
7 779 En stock | 1 : 0,67000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,30847 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Effet Hall | Simple | Tension analogique | ±21mT | 3V ~ 3,63V, 4,5V ~ 5,5V | 10mA | 1mA | - | 20kHz | -40°C ~ 125°C | - | - | Compensé par température | SOT-23-3 | Montage en surface | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
1 289 En stock | 1 : 0,77000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,30847 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Effet Hall | Simple | Tension analogique | 158mT | 3V ~ 3,63V, 4,5V ~ 5,5V | 10mA | 1mA | - | 20kHz | -40°C ~ 125°C | - | - | Compensé par température | SOT-23-3 | Montage en surface | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ||
17 284 En stock | 1 : 0,80000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,46867 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | magnétorésistif | Simple | Différentiel | ±50mT | 1V ~ 5,5V | - | - | - | 0,1Hz ~ 1kHz | -40°C ~ 125°C | - | - | - | SOT-23-6 | Montage en surface | SOT-23-6 | |||
13 679 En stock | 1 : 0,80000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,46612 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Effet Hall | X, Y, Z | I2C | ±120mT, ±240mT | 1,65V ~ 3,6V | - | 2mA | 12 b | 20kHz | -40°C ~ 125°C | - | - | Compensé par température | 6-DSBGA (1,22x0,82) | Montage en surface | 6-XFBGA, DSBGA | ||
19 964 En stock | 1 : 0,83000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,48782 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Effet Hall | X, Y, Z | I2C | ±40mT ~ ±80mT | 1,7V ~ 3,6V | - | 2mA | - | - | -40°C ~ 125°C | - | - | Mode veille, à compensation de température | SOT-23-6 | Montage en surface | SOT-23-6 | ||
15 467 En stock | 1 : 0,83000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,48782 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Effet Hall | X, Y, Z | I2C | ±40mT ~ ±80mT | 1,7V ~ 3,6V | - | 2mA | - | - | -40°C ~ 125°C | - | - | Mode veille, à compensation de température | SOT-23-6 | Montage en surface | SOT-23-6 | ||
2 337 En stock | 1 : 0,83000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,48782 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Effet Hall | X, Y, Z | I2C | ±133mT ~ ±266mT | 1,7V ~ 3,6V | - | 2mA | - | - | -40°C ~ 125°C | - | - | Mode veille, à compensation de température | SOT-23-6 | Montage en surface | SOT-23-6 | ||
45 053 En stock | 1 : 1,05000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,62286 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Effet Hall | Simple | Tension analogique | - | 2,5V ~ 3,5V | 3,2mA | - | - | 10kHz | -20°C ~ 85°C | - | - | Mode veille, à compensation de température | 6-MLP/DFN (2x3) | Montage en surface | 6-PowerWFDFN | |||
32 348 En stock | 1 : 1,05000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,62286 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Effet Hall | Simple | Tension analogique | - | 2,5V ~ 3,5V | 3,2mA | - | - | 10kHz | -20°C ~ 85°C | - | - | Mode veille, à compensation de température | 6-MLP/DFN (2x3) | Montage en surface | 6-PowerWFDFN | |||
25 218 En stock | 1 : 1,05000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,62286 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Effet Hall | Simple | Tension analogique | - | 2,5V ~ 3,5V | 3,2mA | - | - | 10kHz | -20°C ~ 85°C | - | - | Mode veille, à compensation de température | 6-MLP/DFN (2x3) | Montage en surface | 6-PowerWFDFN | |||
24 127 En stock | 1 : 1,05000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,62286 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Effet Hall | Simple | Tension analogique | - | 2,5V ~ 3,5V | 3,2mA | - | - | 10kHz | -20°C ~ 85°C | - | - | Mode veille, à compensation de température | 6-MLP/DFN (2x3) | Montage en surface | 6-PowerWFDFN | |||
6 051 En stock | 1 : 1,08000 € En vrac | - | En vrac | Actif | Effet Hall | Simple | Tension analogique | - | 4,5V ~ 5,5V | 11,5mA | 10mA | - | 20kHz | -40°C ~ 150°C | - | - | - | 3-SIP | Trou traversant | 3-SSIP | ||
4 906 En stock | 1 : 1,09000 € Bande coupée (CT) 6 000 : 0,62927 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Effet Hall | X, Y, Z | I2C | - | 2,65V ~ 3,5V | 6,7mA | - | 12 b | - | -40°C ~ 85°C | - | - | - | 10-DFN (3x3) | Montage en surface | 10-WFDFN plot exposé | ||
31 166 En stock | 1 : 1,11000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,62674 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Effet Hall | Simple | Tension analogique | - | 4,5V ~ 5,5V | 11,5mA | 2mA | - | - | -40°C ~ 150°C | - | - | - | - | Montage en surface | SOT-23W | ||
5 737 En stock | 1 : 1,11000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,62674 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Effet Hall | Simple | Tension analogique | - | 4,5V ~ 5,5V | 11,5mA | 2mA | - | - | -40°C ~ 150°C | - | - | - | - | Montage en surface | SOT-23W | ||
6 807 En stock | 1 : 1,15000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,65044 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Effet Hall | Simple | Tension analogique | - | 4,5V ~ 5,5V | 9mA | 10mA | - | 17kHz | -40°C ~ 150°C | - | - | Compensé par température | SOT-23W | Montage en surface | SOT-23W | ||
24 931 En stock | 1 : 1,19000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,71245 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Effet Hall | Simple | Tension analogique | - | 4,5V ~ 5,5V | 9mA | 10mA | - | 17kHz | -40°C ~ 150°C | - | - | Compensé par température | SOT-23W | Montage en surface | SOT-23W | ||
20 394 En stock | 1 : 1,19000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,71245 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Effet Hall | Simple | Tension analogique | - | 4,5V ~ 5,5V | 9mA | 10mA | - | 17kHz | -40°C ~ 150°C | - | - | Compensé par température | SOT-23W | Montage en surface | SOT-23W | ||
26 793 En stock | 1 : 1,27000 € En vrac | - | En vrac | Actif | Effet Hall | Simple | Tension analogique | - | 4,5V ~ 5,5V | 9mA | 10mA | - | 17kHz | -40°C ~ 150°C | - | - | Compensé par température | 3-SIP | Trou traversant | 3-SSIP | ||
10 667 En stock | 1 : 1,27000 € En vrac | - | En vrac | Actif | Effet Hall | Simple | Tension analogique | - | 4,5V ~ 5,5V | 9mA | 10mA | - | 17kHz | -40°C ~ 150°C | - | - | Compensé par température | 3-SIP | Trou traversant | 3-SSIP | ||
18 147 En stock | 1 : 1,39000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,80923 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Effet Hall | Simple | Tension analogique | - | 2,7V ~ 6,5V | 10mA | 1,5mA | - | - | -40°C ~ 85°C | - | - | - | SOT-23 | Montage en surface | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |||
13 457 En stock | 1 : 1,41000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,85730 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Effet Hall | X, Y, Z | I2C | ±160mT ~ ±230mT | 2,8V ~ 3,5V | 0,13µA | - | 12 b | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | Automobile | AEC-Q100 | Programmable | PG-TSOP6-6-8 | Montage en surface | SOT-23-6 mince, TSOT-23-6 |














