Réseaux de condensateurs, matrices
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Capacité | Tolérance | Tension - Nominale | Matériau diélectrique | Nombre de condensateurs | Type de circuit | Coefficient de température | Caractéristiques | Type de montage | Boîtier | Boîtier fournisseur | Taille /dimension | Hauteur - Installé (max.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 780 En stock | 1 : 0,25000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,05589 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 10000pF | ±20% | 50 V | Céramique | 4 | Isolé | X7R | - | Montage en surface | 1206 (3216 métrique) | 0612 (1632 métrique) | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | 0,053po (1,35mm) | |||
6 870 En stock | 1 : 0,40000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,11424 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 0,1µF | ±20% | 16 V | Céramique | 4 | Isolé | X7R | - | Montage en surface | 1206 (3216 métrique) | 0612 (1632 métrique) | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | 0,053po (1,35mm) | |||
7 879 En stock | 1 : 0,18000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,10023 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 0,1µF | ±20% | 16 V | Céramique | 4 | Isolé | X7R | - | Montage en surface | 0508 (1220 métrique) | 0508 (1220 métrique) | 0,051po L x 0,083po l (1,30mm x 2,10mm) | 0,037po (0,95mm) | |||
7 689 En stock | 1 : 0,18000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,03777 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 1000pF | ±10% | 50 V | Céramique | 4 | Isolé | X7R | - | Montage en surface | 0508 (1220 métrique) | 0508 (1220 métrique) | 0,049po L x 0,079po l (1,25mm x 2,00mm) | 0,028po (0,70mm) | |||
20 259 En stock | 1 : 0,19000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,03926 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 10000pF | ±20% | 50 V | Céramique | 4 | Isolé | X7R | - | Montage en surface | 0508 (1220 métrique) | 0508 (1220 métrique) | 0,083po L x 0,051po l (2,10mm x 1,30mm) | 0,037po (0,95mm) | |||
12 978 En stock | 1 : 0,25000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,05589 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 1000pF | ±10% | 50 V | Céramique | 4 | Isolé | X7R | AEC-Q200 | Montage en surface | 1206 (3216 métrique) | 0612 (1632 métrique) | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | 0,053po (1,35mm) | |||
8 356 En stock | 1 : 0,25000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,05792 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 10000pF | ±20% | 100 V | Céramique | 4 | Isolé | X7R | - | Montage en surface | 1206 (3216 métrique) | 0612 (1632 métrique) | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | 0,053po (1,35mm) | |||
27 990 En stock | 1 : 0,27000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,06221 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 22pF | ±10% | 50 V | Céramique | 4 | Isolé | C0G, NP0 | - | Montage en surface | 0508 (1220 métrique) | 0508 (1220 métrique) | 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) | 0,028po (0,70mm) | |||
41 580 En stock | 1 : 0,28000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,06613 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 10000pF | ±10% | 16 V | Céramique | 4 | Isolé | X7R | - | Montage en surface | 1206 (3216 métrique) | 0612 (1632 métrique) | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | 0,053po (1,35mm) | |||
48 833 En stock | 1 : 0,28000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,05770 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 10000pF | ±20% | 50 V | Céramique | 4 | Isolé | X7R | - | Montage en surface | 1206 (3216 métrique) | 0612 (1632 métrique) | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | 0,035po (0,90mm) | |||
22 062 En stock | 1 : 0,28000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,06582 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 100pF | ±10% | 50 V | Céramique | 4 | Isolé | C0G, NP0 | - | Montage en surface | 1206 (3216 métrique) | 0612 (1632 métrique) | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | 0,035po (0,90mm) | |||
19 073 En stock | 1 : 0,28000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,06582 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 4700pF | ±10% | 50 V | Céramique | 4 | Isolé | X7R | - | Montage en surface | 1206 (3216 métrique) | 0612 (1632 métrique) | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | 0,035po (0,90mm) | |||
11 689 En stock | 1 : 0,28000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,06843 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 33pF | ±10% | 50 V | Céramique | 4 | Isolé | C0G, NP0 | - | Montage en surface | 1206 (3216 métrique) | 0612 (1632 métrique) | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | 0,035po (0,90mm) | |||
10 059 En stock | 1 : 0,28000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,06221 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 10000pF | ±10% | 50 V | Céramique | 4 | Isolé | X7R | - | Montage en surface | 1206 (3216 métrique) | 0612 (1632 métrique) | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | 0,035po (0,90mm) | |||
1 155 En stock | 1 : 0,28000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,05950 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 1000pF | ±10% | 50 V | Céramique | 4 | Isolé | X7R | - | Montage en surface | 1206 (3216 métrique) | 0612 (1632 métrique) | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | 0,035po (0,90mm) | |||
17 281 En stock | 1 : 0,30000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,06763 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 1000pF | ±20% | 50 V | Céramique | 4 | Isolé | X7R | - | Montage en surface | 1206 (3216 métrique) | 0612 (1632 métrique) | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | 0,053po (1,35mm) | |||
41 718 En stock | 1 : 0,31000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,07484 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 0,1µF | ±10% | 50 V | Céramique | 4 | Isolé | X7R | - | Montage en surface | 1206 (3216 métrique) | 0612 (1632 métrique) | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | 0,035po (0,90mm) | |||
1 218 En stock | 1 : 0,32000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,07869 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 0,1µF | ±20% | 10 V | Céramique | 4 | Isolé | X7R | - | Montage en surface | 0508 (1220 métrique) | 0508 (1220 métrique) | 0,083po L x 0,051po l (2,10mm x 1,30mm) | 0,037po (0,95mm) | |||
23 900 En stock | 1 : 0,36000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,08835 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 10000pF | ±10% | 50 V | Céramique | 4 | Isolé | X7R | - | Montage en surface | 1206 (3216 métrique) | 0612 (1632 métrique) | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | 0,053po (1,35mm) | |||
32 716 En stock | 1 : 0,39000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,10090 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 0,1µF | ±10% | 16 V | Céramique | 4 | Isolé | X7R | - | Montage en surface | 1206 (3216 métrique) | 0612 (1632 métrique) | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | 0,035po (0,90mm) | |||
19 727 En stock | 1 : 0,39000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,10154 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 47pF | ±10% | 100 V | Céramique | 4 | Isolé | C0G, NP0 | - | Montage en surface | 1206 (3216 métrique) | 0612 (1632 métrique) | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | 0,053po (1,35mm) | |||
3 585 En stock | 1 : 0,39000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,10154 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 100pF | ±10% | 100 V | Céramique | 4 | Isolé | C0G, NP0 | - | Montage en surface | 1206 (3216 métrique) | 0612 (1632 métrique) | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | 0,053po (1,35mm) | |||
3 000 En stock | 1 : 0,40000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,10317 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 220pF | ±10% | 50 V | Céramique | 4 | Isolé | C0G, NP0 | - | Montage en surface | 1206 (3216 métrique) | 0612 (1632 métrique) | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | 0,053po (1,35mm) | |||
13 370 En stock | 1 : 0,45000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,11012 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 100pF | ±10% | 50 V | Céramique | 4 | Isolé | C0G, NP0 | - | Montage en surface | 1206 (3216 métrique) | 0612 (1632 métrique) | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | 0,053po (1,35mm) | |||
1 493 En stock | 1 : 0,47000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,12518 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 0,1µF | ±10% | 16 V | Céramique | 4 | Isolé | X7R | - | Montage en surface | 0508 (1220 métrique) | 0508 (1220 métrique) | 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) | 0,028po (0,70mm) |





