Fusibles
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Type de montage | Type de fusible | Courant nominal (A) | Tension nominale - CA | Tension nominale - CC | Temps de réponse | Boîtier | Capacité de coupure à la tension nominale | I²t de fusion | Agence d'homologation | Température de fonctionnement | Couleur | Taille /dimension | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 069 En stock | 1 : 0,19000 € En vrac | En vrac | Actif | Trou traversant | Montage sur carte (type cartouche exclu) | 250 mA | 350 V | 100 V | Action retardée | Radial, boîtier | 100 A CA, 65 A CC | 0.18 | AEC-Q200, cURus | -55°C ~ 125°C | - | 0,329po L x 0,157po l x 0,307po H (8,35mm x 4,00mm x 7,80mm) | |||
237 275 En stock | 1 : 0,25000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,08566 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Montage en surface | Montage sur carte (type cartouche exclu) | 500 mA | - | 32 V | Action rapide | 0402 (1005 métrique) | 35A | - | cUL, UL | -40°C ~ 125°C | - | 0,040po L x 0,020po l x 0,019po H (1,00mm x 0,50mm x 0,48mm) | |||
3 360 En stock | 1 : 0,25000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,08566 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Montage en surface | Montage sur carte (type cartouche exclu) | 2 A | - | 32 V | Action rapide | 0402 (1005 métrique) | 35A | - | cUL, UL | -40°C ~ 125°C | - | 0,040po L x 0,020po l x 0,019po H (1,00mm x 0,50mm x 0,48mm) | |||
101 405 En stock | 1 : 0,26000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,06120 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Montage en surface | Montage sur carte (type cartouche exclu) | 5 A | 125 V | 63 V | Action rapide | 1206 (3216 métrique) | 100 A CA, 50 A CC | 0.075 | CE, CSA, cULus | -55°C ~ 125°C | - | 0,126po L x 0,062po l x 0,023po H (3,20mm x 1,58mm x 0,58mm) | |||
2 388 En stock | 1 : 0,27000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,10022 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Montage en surface | Montage sur carte (type cartouche exclu) | 1 A | - | 32 V | Action rapide | 0603 (1608 métrique) | 50A | - | cUL, UL | -40°C ~ 125°C | - | 0,063po L x 0,032po l x 0,025po H (1,60mm x 0,81mm x 0,63mm) | |||
112 998 En stock | 1 : 0,27000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,10022 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Montage en surface | Montage sur carte (type cartouche exclu) | 500 mA | - | 32 V | Action rapide | 0603 (1608 métrique) | 50A | - | cUL, UL | -40°C ~ 125°C | - | 0,063po L x 0,032po l x 0,025po H (1,60mm x 0,81mm x 0,63mm) | |||
60 151 En stock | 1 : 0,27000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,10022 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Montage en surface | Montage sur carte (type cartouche exclu) | 2 A | - | 32 V | Action rapide | 0603 (1608 métrique) | 50A | - | cUL, UL | -40°C ~ 125°C | - | 0,063po L x 0,032po l x 0,025po H (1,60mm x 0,81mm x 0,63mm) | |||
23 495 En stock | 1 : 0,27000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,10022 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Montage en surface | Montage sur carte (type cartouche exclu) | 5 A | - | 32 V | Action rapide | 0603 (1608 métrique) | 50A | - | cUL, UL | -40°C ~ 125°C | - | 0,063po L x 0,032po l x 0,025po H (1,60mm x 0,81mm x 0,63mm) | |||
89 143 En stock | 1 : 0,29000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,08653 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Montage en surface | Montage sur carte (type cartouche exclu) | 2 A | 125 V | 63 V | Action rapide | 1206 (3216 métrique) | 100 A CA, 50 A CC | 0.085 | AEC-Q200, cURus | -55°C ~ 125°C | - | 0,126po L x 0,062po l (3,20mm x 1,58mm) | |||
67 680 En stock | 1 : 0,29000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,05194 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Montage en surface | Montage sur carte (type cartouche exclu) | 8 A | 125 V | 63 V | Action rapide | 1206 (3216 métrique) | 35 A CA, 50 A CC | 3.584 | AEC-Q200, cURus | -55°C ~ 125°C | - | 0,126po L x 0,062po l (3,20mm x 1,58mm) | |||
64 236 En stock | 1 : 0,29000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,09829 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Montage en surface | Montage sur carte (type cartouche exclu) | 3 A | 125 V | 63 V | Action rapide | 1206 (3216 métrique) | 100 A CA, 50 A CC | 0.19 | AEC-Q200, cURus | -55°C ~ 125°C | - | 0,126po L x 0,062po l (3,20mm x 1,58mm) | |||
27 158 En stock | 1 : 0,29000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,10176 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Montage en surface | Montage sur carte (type cartouche exclu) | 5 A | 125 V | 63 V | Action rapide | 1206 (3216 métrique) | 100 A CA, 50 A CC | 0.83 | AEC-Q200, cURus | -55°C ~ 125°C | - | 0,126po L x 0,062po l (3,20mm x 1,58mm) | |||
24 931 En stock | 1 : 0,29000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,10256 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Montage en surface | Montage sur carte (type cartouche exclu) | 250 mA | 125 V | 63 V | Action rapide | 1206 (3216 métrique) | 100 A CA, 50 A CC | 2.0E-4 | AEC-Q200, cURus | -55°C ~ 125°C | - | 0,126po L x 0,062po l (3,20mm x 1,58mm) | |||
18 647 En stock | 1 : 0,29000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,10165 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Montage en surface | Montage sur carte (type cartouche exclu) | 1 A | 125 V | 63 V | Action rapide | 1206 (3216 métrique) | 100 A CA, 50 A CC | 0.012 | AEC-Q200, cURus | -55°C ~ 125°C | - | 0,126po L x 0,062po l (3,20mm x 1,58mm) | |||
100 839 En stock | 1 : 0,30000 € En vrac | En vrac | Actif | Requiert un support | Automobile | 7.5 A | - | 32 V | Action rapide | Lamelle, miniature | 1kA | 68.0 | UR | -40°C ~ 125°C | Marron | 0,429po L x 0,150po l x 0,346po H (10,90mm x 3,80mm x 8,80mm) | |||
66 573 En stock | 1 : 0,30000 € En vrac | En vrac | Actif | Requiert un support | Automobile | 3 A | - | 32 V | Action rapide | Lamelle, miniature | 1kA | 9.4 | UR | -40°C ~ 125°C | Violet | 0,429po L x 0,150po l x 0,346po H (10,90mm x 3,80mm x 8,80mm) | |||
57 209 En stock | 1 : 0,30000 € En vrac | En vrac | Actif | Requiert un support | Automobile | 10 A | - | 32 V | Action rapide | Lamelle, miniature | 1kA | 93.0 | UR | -40°C ~ 125°C | Rouge | 0,429po L x 0,150po l x 0,346po H (10,90mm x 3,80mm x 8,80mm) | |||
56 238 En stock | 1 : 0,30000 € En vrac | En vrac | Actif | Requiert un support | Automobile | 15 A | - | 32 V | Action rapide | Lamelle, miniature | 1kA | 270.0 | UR | -40°C ~ 125°C | Bleu | 0,429po L x 0,150po l x 0,346po H (10,90mm x 3,80mm x 8,80mm) | |||
52 989 En stock | 1 : 0,30000 € En vrac | En vrac | Actif | Requiert un support | Automobile | 5 A | - | 32 V | Action rapide | Lamelle, miniature | 1kA | 25.0 | UR | -40°C ~ 125°C | Fauve | 0,429po L x 0,150po l x 0,346po H (10,90mm x 3,80mm x 8,80mm) | |||
20 927 En stock | 1 : 0,30000 € En vrac | En vrac | Actif | Requiert un support | Automobile | 2 A | - | 32 V | Action rapide | Lamelle, miniature | 1kA | 2.8 | UR | -40°C ~ 125°C | Gris | 0,429po L x 0,150po l x 0,346po H (10,90mm x 3,80mm x 8,80mm) | |||
172 676 En stock | 1 : 0,31000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,11490 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Montage en surface | Montage sur carte (type cartouche exclu) | 3 A | 63 V | 63 V | Action retardée | 1206 (3216 métrique) | 50A | 1.64 | AEC-Q200, CE, cURus | -55°C ~ 125°C | - | 0,126po L x 0,062po l x 0,025po H (3,20mm x 1,58mm x 0,63mm) | |||
162 814 En stock | 1 : 0,31000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,09874 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Montage en surface | Montage sur carte (type cartouche exclu) | 3.5 A | 63 V | 63 V | Action retardée | 1206 (3216 métrique) | 50A | 2.28 | AEC-Q200, CE, cURus | -55°C ~ 125°C | - | 0,126po L x 0,062po l x 0,025po H (3,20mm x 1,58mm x 0,63mm) | |||
133 828 En stock | 1 : 0,31000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,09897 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Montage en surface | Montage sur carte (type cartouche exclu) | 2.5 A | 63 V | 63 V | Action retardée | 1206 (3216 métrique) | 50A | 1.07 | AEC-Q200, CE, cURus | -55°C ~ 125°C | - | 0,126po L x 0,062po l x 0,025po H (3,20mm x 1,58mm x 0,63mm) | |||
123 358 En stock | 1 : 0,31000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,09297 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Montage en surface | Montage sur carte (type cartouche exclu) | 10 A | 125 V | 32 V | Action rapide | 1206 (3216 métrique) | 150A | 5.9 | AEC-Q200, cURus | -55°C ~ 125°C | - | 0,126po L x 0,062po l x 0,026po H (3,20mm x 1,58mm x 0,65mm) | |||
119 884 En stock | 1 : 0,31000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,09847 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Montage en surface | Montage sur carte (type cartouche exclu) | 5 A | 63 V | 63 V | Action retardée | 1206 (3216 métrique) | 50A | 5.3 | AEC-Q200, CE, cURus | -55°C ~ 125°C | - | 0,126po L x 0,062po l x 0,025po H (3,20mm x 1,58mm x 0,63mm) |














