Éclairage LED couleur
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Couleur | Longueur d'onde | Courant - Test | Tension - Directe (Vf) (typ.) | Lumens/watt à courant - Test | Courant - Max. | Flux lumineux à courant/température | Température - Test | Angle de visualisation | Type de montage | Boîtier | Boîtier fournisseur | Taille /dimension | Hauteur - Installé (max.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 804 En stock | 1 : 0,20000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,11779 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Vert | 525nm (520nm ~ 530nm) | 140mA | 2,8V | 158 lm/W | 240mA | 62lm (60lm ~ 64lm) | 25°C | 124° | Montage en surface | 1411 (3528 métrique) | 1411 | 0,138po L x 0,110po l (3,50mm x 2,80mm) | 0,031po (0,80mm) | |||
40 894 En stock | 1 : 0,21000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,12196 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Ambre | - | 140mA | 2,96V | 140 lm/W | 240mA | 58lm (56lm ~ 60lm) | 25°C | 114° | Montage en surface | 1411 (3528 métrique) | 1411 | 0,138po L x 0,110po l (3,50mm x 2,80mm) | 0,031po (0,80mm) | |||
38 010 En stock | 1 : 0,21000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,12057 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Bleu | 475nm (470nm ~ 480nm) | 140mA | 2,95V | 48 lm/W | 240mA | 20lm (typ.) | 25°C | 126° | Montage en surface | 1411 (3528 métrique) | 1411 | 0,138po L x 0,110po l (3,50mm x 2,80mm) | 0,031po (0,80mm) | |||
37 013 En stock | 1 : 0,22000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,12890 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Bleu | 455nm (450nm ~ 460nm) | 140mA | 2,96V | - | 240mA | 265mW (260mW ~ 270mW) | 25°C | 124° | Montage en surface | 1411 (3528 métrique) | 1411 | 0,138po L x 0,110po l (3,50mm x 2,80mm) | 0,031po (0,80mm) | |||
35 786 En stock | 1 : 0,24000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,14136 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Rouge-orange | 615nm (610nm ~ 620nm) | 140mA | 2,2V | 104 lm/W | 240mA | 32lm (typ.) | 25°C | 121° | Montage en surface | 1411 (3528 métrique) | 1411 | 0,138po L x 0,110po l (3,50mm x 2,80mm) | 0,031po (0,80mm) | |||
27 748 En stock | 1 : 0,27000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,15654 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Ambre | 590nm (585nm ~ 595nm) | 140mA | 2,3V | 71 lm/W | 240mA | 23lm (22lm ~ 24lm) | 25°C | 121° | Montage en surface | 1411 (3528 métrique) | 1411 | 0,138po L x 0,110po l (3,50mm x 2,80mm) | 0,031po (0,80mm) | |||
6 919 En stock | 1 : 0,29000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,17030 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Rouge | - | 140mA | 2,15V | - | 250mA | 128mW (125mW ~ 130mW) | 25°C | 121° | Montage en surface | 1411 (3528 métrique) | 1411 | 0,138po L x 0,110po l (3,50mm x 2,80mm) | 0,031po (0,80mm) | |||
11 742 En stock | 1 : 0,31000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,17991 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Rouge | - | 140mA | 2,15V | - | 250mA | 128mW (125mW ~ 130mW) | 25°C | 121° | Montage en surface | 1411 (3528 métrique) | 1411 | 0,138po L x 0,110po l (3,50mm x 2,80mm) | 0,031po (0,80mm) | |||
5 675 En stock | 1 : 0,61000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,21368 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Rouge | 660nm (650nm ~ 670nm) | 120mA | 2,15V | - | 250mA | - | 25°C | 130° | Montage en surface | 1411 (3528 métrique) | 2835 | 0,138po L x 0,110po l (3,50mm x 2,80mm) | 0,030po (0,75mm) | |||
16 716 En stock | 1 : 0,77000 € Bande coupée (CT) 1 400 : 0,51438 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Rouge | 625nm (620nm ~ 630nm) | 150mA | 2,4V | 58 lm/W | 350mA | 21lm (18lm ~ 24lm) | 25°C | 125° | Montage en surface | 4-SMD, plot exposé à sortie J | CMS | 0,138po L x 0,124po l (3,50mm x 3,15mm) | 0,052po (1,33mm) | |||
13 528 En stock | 1 : 0,77000 € Bande coupée (CT) 1 400 : 0,51438 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Ambre | 590nm (585nm ~ 595nm) | 150mA | 2,4V | 81 lm/W | 250mA | 29lm (27lm ~ 31lm) | 25°C | 125° | Montage en surface | 4-SMD, plot exposé à sortie J | CMS | 0,138po L x 0,124po l (3,50mm x 3,15mm) | 0,052po (1,33mm) | |||
15 313 En stock | 1 : 0,82000 € Bande coupée (CT) 1 400 : 0,54867 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Vert | 528nm (520nm ~ 535nm) | 150mA | 3,3V | 59 lm/W | 350mA | 29lm (27lm ~ 31lm) | 25°C | 125° | Montage en surface | 4-SMD, plot exposé à sortie J | CMS | 0,138po L x 0,124po l (3,50mm x 3,15mm) | 0,052po (1,33mm) | |||
49 519 En stock | 1 : 0,87000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,31485 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Vert | 530nm (520nm ~ 540nm) | 100mA | 3,2V | 69 lm/W | 125mA | 22lm (21lm ~ 23lm) | 25°C | 115° | Montage en surface | 1414 (3535 métrique) | 3535 | 0,138po L x 0,134po l (3,50mm x 3,40mm) | 0,035po (0,90mm) | |||
9 734 En stock | 1 : 0,87000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,31485 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Bleu | 475nm (469nm ~ 480nm) | 100mA | 3V | 37 lm/W | 200mA | 11lm (typ.) | 25°C | 115° | Montage en surface | 1414 (3535 métrique) | 3535 | 0,138po L x 0,134po l (3,50mm x 3,40mm) | 0,035po (0,90mm) | |||
5 740 En stock | 1 : 0,98000 € Bande coupée (CT) 1 000 : 0,65155 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Rouge | 625nm (620nm ~ 630nm) | 350mA | 2,2V | 77 lm/W | 1A | 59lm (57lm ~ 62lm) | 25°C | 130° | Montage en surface | 1414 (3535 métrique) | CMS | 0,136po L x 0,136po l (3,45mm x 3,45mm) | 0,094 po (2,39mm) | |||
5 494 En stock | 1 : 0,98000 € Bande coupée (CT) 1 000 : 0,65155 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Vert | 528nm (520nm ~ 535nm) | 350mA | 2,85V | 81 lm/W | 1A | 91lm (87lm ~ 94lm) | 25°C | 135° | Montage en surface | 1414 (3535 métrique) | CMS | 0,136po L x 0,136po l (3,45mm x 3,45mm) | 0,094 po (2,39mm) | |||
7 707 En stock | 1 : 1,06000 € Bande coupée (CT) 1 000 : 0,71156 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Rouge | 625nm (620nm ~ 630nm) | 350mA | 2,2V | 84 lm/W | 1A | 65lm (62lm ~ 67lm) | 25°C | 130° | Montage en surface | 1414 (3535 métrique) | CMS | 0,136po L x 0,136po l (3,45mm x 3,45mm) | 0,094 po (2,39mm) | |||
1 699 En stock | 1 : 1,09000 € Bande coupée (CT) 4 000 : 0,41308 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Rouge | 621nm (typ.) | 700mA | 2,52V | 71 lm/W | 1A | 126lm (71lm ~ 180lm) | 25°C | 120° | Montage en surface | 1108 (2720 plot exposé) | 2-SMD | 0,108po L x 0,079po l (2,75mm x 2,00mm) | 0,028po (0,70mm) | |||
17 417 En stock | 1 : 1,14000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,43212 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Ambre | - | 100mA | 3,05V | - | 200mA | - | 25°C | 115° | Montage en surface | 1414 (3535 métrique) | 3535 | 0,138po L x 0,134po l (3,50mm x 3,40mm) | 0,035po (0,90mm) | |||
2 000 En stock | 1 : 1,18000 € Bande coupée (CT) 1 000 : 0,78872 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Vert | 528nm (520nm ~ 535nm) | 350mA | 2,85V | 99 lm/W | 1A | 111lm (107lm ~ 114lm) | 25°C | 135° | Montage en surface | 1414 (3535 métrique) | CMS | 0,136po L x 0,136po l (3,45mm x 3,45mm) | 0,094 po (2,39mm) | |||
1 476 En stock | 1 : 1,23000 € Bande coupée (CT) 1 000 : 0,82301 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Vert | 525nm (520nm ~ 530nm) | 350mA | 2,85V | 93 lm/W | 1A | 104lm (100lm ~ 107lm) | 25°C | 135° | Montage en surface | 1414 (3535 métrique) | CMS | 0,136po L x 0,136po l (3,45mm x 3,45mm) | 0,094 po (2,39mm) | |||
6 593 En stock | 1 : 1,25000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,83158 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Rouge | 625nm (620nm ~ 630nm) | 350mA | 2,2V | 70 lm/W | 1A | 54lm (52lm ~ 57lm) | 25°C | 125° | Montage en surface | 0606 (1616 métrique) | CMS | 0,063po L x 0,063po l (1,60mm x 1,60mm) | 0,035po (0,90mm) | |||
8 270 En stock | 1 : 1,27000 € Bande coupée (CT) 1 000 : 0,54597 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Rouge | 620nm (610nm ~ 630nm) | 350mA | 2,25V | 108 lm/W | 1A | 85lm (typ.) | 25°C | 150° | Montage en surface | 0505 (1313 métrique) | - | 0,055po L x 0,055po l (1,40mm x 1,40mm) | 0,037po (0,95mm) | |||
4 944 En stock | 1 : 1,29000 € Bande coupée (CT) 1 000 : 0,85731 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Rouge | 625nm (620nm ~ 630nm) | 350mA | 2,2V | 64 lm/W | 350mA | 49lm (46lm ~ 52lm) | 25°C | 125° | Montage en surface | 1414 (3535 métrique) | CMS | 0,136po L x 0,136po l (3,45mm x 3,45mm) | 0,084 po (2,13mm) | |||
13 651 En stock | 1 : 1,30000 € Bande coupée (CT) 1 000 : 0,86588 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Rouge | 625nm (620nm ~ 630nm) | 350mA | 2,25V | 90 lm/W | 1A | 71lm (67lm ~ 74lm) | 25°C | 140° | Montage en surface | 1010 (2525 métrique) | CMS | 0,096po L x 0,096po l (2,45mm x 2,45mm) | 0,078po (1,97mm) |






















