
875575344003 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 732-875575344003TR-ND - Bande et bobine 732-875575344003CT-ND - Bande coupée (CT) 732-875575344003DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 875575344003 |
Description | CAP ALUMHYB 150UF 20% 16V SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 31 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 150 µF 16 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique - SMD 50mohms 10000 heures à 105°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 875575344003 Modèles |
Catégorie | Durée de vie à température 10000 heures à 105°C |
Fabricant Würth Elektronik | Température de fonctionnement -55°C ~ 105°C |
Série | Applications Usage général |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant ondulé à basse fréquence 130 mA @ 100 Hz |
Statut du composant Actif | Courant ondulé à haute fréquence 1.3 A @ 100 kHz |
Type Hybride | Taille /dimension 0,248po de diamètre (6,30mm) |
Capacité 150 µF | Hauteur - Installé (max.) 0,240po (6,10mm) |
Tolérance ±20% | Superficie de montage en surface 0,256po L x 0,256po l (6,50mm x 6,50mm) |
Tension - Nominale 16 V | Type de montage Montage en surface |
ESR (résistance série équivalente) 50mohms | Boîtier Radial, boîtier métallique - SMD |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,79000 € | 0,79 € |
| 50 | 0,65440 € | 32,72 € |
| 250 | 0,56092 € | 140,23 € |
| 500 | 0,48444 € | 242,22 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,45441 € | 454,41 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,79000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,94800 € |










