
SIR172ADP-T1-GE3 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey   | SIR172ADP-T1-GE3TR-ND - Bande et bobine SIR172ADP-T1-GE3CT-ND - Bande coupée (CT) SIR172ADP-T1-GE3DKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricant   | |
Numéro de produit du fabricant   | SIR172ADP-T1-GE3  | 
Description  | MOSFET N-CH 30V 24A PPAK SO-8  | 
Délai d'approvisionnement standard du fabricant   | 26 semaines  | 
Référence client   | |
Description détaillée  | Canal N 30 V 24 A (Tc) 29,8W (Tc) Montage en surface PowerPAK® SO-8  | 
Fiche technique  | Fiche technique | 
Type   | Description  | Tout sélectionner  | 
|---|---|---|
Catégorie  | ||
Fabricant  | ||
Série  | ||
Conditionnement  | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel®  | |
Statut du composant  | Actif  | |
Type de FET  | ||
Technologies  | ||
Tension drain-source (Vdss)  | 30 V  | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C  | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.)  | 4,5V, 10V  | |
Rds On (max.) à Id, Vgs  | 8,5mohms à 10A, 10V  | |
Vgs(th) (max.) à Id  | 2,4V à 250µA  | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs  | 44 nC @ 10 V  | |
Vgs (max.)  | ±20V  | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds  | 1515 pF @ 15 V  | |
Fonction FET  | -  | |
Dissipation de puissance (max.)  | 29,8W (Tc)  | |
Température de fonctionnement  | -55°C ~ 150°C (TJ)  | |
Grade  | -  | |
Qualification  | -  | |
Type de montage  | Montage en surface  | |
Boîtier fournisseur  | PowerPAK® SO-8  | |
Boîtier  | ||
Numéro de produit de base  | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 1 | 0,50000 € | 0,50 € | 
| 10 | 0,39700 € | 3,97 € | 
| 100 | 0,25560 € | 25,56 € | 
| 500 | 0,19474 € | 97,37 € | 
| 1 000 | 0,17509 € | 175,09 € | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 3 000 | 0,14079 € | 422,37 € | 
| 6 000 | 0,13467 € | 808,02 € | 
| 9 000 | 0,11718 € | 1 054,62 € | 
| 15 000 | 0,11548 € | 1 732,20 € | 
| Prix unitaire sans TVA: | 0,50000 € | 
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,60000 € | 

