
SI8472DB-T2-E1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SI8472DB-T2-E1TR-ND - Bande et bobine SI8472DB-T2-E1CT-ND - Bande coupée (CT) SI8472DB-T2-E1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SI8472DB-T2-E1 |
Description | MOSFET N-CH 20V 4MICRO FOOT |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 38 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 20 V 3,3 A (Ta) 780mW (Ta) Montage en surface 4-MICRO FOOT® (1x1) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 20 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 1,5V, 4,5V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 44mohms à 1,5A, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 900mV à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 18 nC @ 8 V | |
Vgs (max.) | ±8V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 630 pF @ 10 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 780mW (Ta) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 4-MICRO FOOT® (1x1) | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,75000 € | 0,75 € |
| 10 | 0,46400 € | 4,64 € |
| 100 | 0,30030 € | 30,03 € |
| 500 | 0,22960 € | 114,80 € |
| 1 000 | 0,20681 € | 206,81 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,17783 € | 533,49 € |
| 6 000 | 0,16324 € | 979,44 € |
| 9 000 | 0,15580 € | 1 402,20 € |
| 15 000 | 0,14744 € | 2 211,60 € |
| 21 000 | 0,14249 € | 2 992,29 € |
| 30 000 | 0,13768 € | 4 130,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,75000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,90000 € |

