
SMAJ26A-E3/61 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SMAJ26A-E3/61GITR-ND - Bande et bobine SMAJ26A-E3/61GICT-ND - Bande coupée (CT) SMAJ26A-E3/61GIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMAJ26A-E3/61 |
Description | TVS DIODE 26VWM 42.1VC DO214AC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 42,1V Pince 9,5A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AC (SMA) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SMAJ26A-E3/61 Modèles |
Catégorie | Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) 9,5A |
Fabricant | Puissance - Impulsion de crête 400W |
Série | Protection de ligne électrique Non |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Applications Usage général |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C (TJ) |
Type Zener | Type de montage Montage en surface |
Canaux unidirectionnels 1 | Boîtier DO-214AC, SMA |
Tension - Sécurité inverse (typ.) 26V | Boîtier fournisseur |
Tension - Claquage (min.) 28,9V | Numéro de produit de base |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp 42,1V |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| P4SMA30A | Taiwan Semiconductor Corporation | 1 647 | 1801-P4SMA30ACT-ND | 0,38000 € | Similaire |
| P4SMAJ26A-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 690 | 3757-P4SMAJ26A-AU_R1_000A1CT-ND | 0,32000 € | Similaire |
| SMAJ26A | Bourns Inc. | 10 756 | SMAJ26ABCT-ND | 0,44000 € | Similaire |
| SMAJ26A | Eaton - Electronics Division | 4 914 | 283-SMAJ26ACT-ND | 0,23000 € | Similaire |
| SMAJ26A-TR | STMicroelectronics | 8 861 | 497-15656-1-ND | 0,53000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,44000 € | 0,44 € |
| 10 | 0,27400 € | 2,74 € |
| 100 | 0,17350 € | 17,35 € |
| 500 | 0,13002 € | 65,01 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 800 | 0,10582 € | 190,48 € |
| 3 600 | 0,09559 € | 344,12 € |
| 5 400 | 0,09037 € | 488,00 € |
| 9 000 | 0,08451 € | 760,59 € |
| 12 600 | 0,08103 € | 1 020,98 € |
| 18 000 | 0,07766 € | 1 397,88 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,44000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,52800 € |





