Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

7V-40.000MEEQ-T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 887-7V-40.000MEEQ-TTR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 7V-40.000MEEQ-T |
Description | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 40 MHz ±30ppm Cristaux 10pF 4-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 7V-40.000MEEQ-T Modèles |
Catégorie | Capacité de charge 10pF |
Fabricant | ESR (résistance série équivalente) 60 Ohms |
Série | Mode de fonctionnement Fondamental |
Conditionnement Bande et bobine | Température de fonctionnement -20°C ~ 70°C |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Type QuartzMHz | Boîtier |
Fréquence 40 MHz | Boîtier fournisseur 4-SMD (3,2x2,5) |
Stabilité de fréquence ±30ppm | Taille /dimension 0,126po L x 0,098po l (3,20mm x 2,50mm) |
Tolérance de fréquence ±30ppm | Hauteur - Installé (max.) 0,035po (0,90mm) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 7M-40.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 0 | 887-1916-2-ND | 0,30712 € | Similaire |
| 7V-40.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 0 | 887-1472-2-ND | 0,36842 € | Similaire |
| 7V-40.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 0 | 7V-40.000MAAV-T-ND | 0,25696 € | Similaire |
| 8Y-40.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 0 | 887-2397-2-ND | 0,40458 € | Similaire |
| 8Y-40.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 0 | 887-1996-2-ND | 0,40458 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,30712 € | 921,36 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,30712 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,36854 € |









