
SSM6P816R,LF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 264-SSM6P816RLFTR-ND - Bande et bobine 264-SSM6P816RLFCT-ND - Bande coupée (CT) 264-SSM6P816RLFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SSM6P816R,LF |
Description | MOSFET 2P-CH 20V 6A 6TSOPF |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | MOSFET - Matrices 20V 6 A (Ta) 1,4W (Ta) Montage en surface 6-TSOP-F |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | MOSFET (oxyde métallique) | |
Configuration | 2 canaux P (double) | |
Fonction FET | Porte de niveau logique, attaque 1,8V | |
Tension drain-source (Vdss) | 20V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | 6 A (Ta) | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 30,1mohms à 4A, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 1V à 1mA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 16,6nC à 4,5V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 1030pF à 10V | |
Puissance - Max. | 1,4W (Ta) | |
Température de fonctionnement | 150°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-SMD, sorties plates | |
Boîtier fournisseur | 6-TSOP-F | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,65000 € | 0,65 € |
| 10 | 0,40300 € | 4,03 € |
| 100 | 0,25980 € | 25,98 € |
| 500 | 0,19806 € | 99,03 € |
| 1 000 | 0,17811 € | 178,11 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,14818 € | 444,54 € |
| 6 000 | 0,13580 € | 814,80 € |
| 9 000 | 0,12949 € | 1 165,41 € |
| 15 000 | 0,12239 € | 1 835,85 € |
| 21 000 | 0,11819 € | 2 481,99 € |
| 30 000 | 0,11681 € | 3 504,30 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,65000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,78000 € |

