
74LVC1G08FW5-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 74LVC1G08FW5-7DITR-ND - Bande et bobine 74LVC1G08FW5-7DICT-ND - Bande coupée (CT) 74LVC1G08FW5-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 74LVC1G08FW5-7 |
Description | IC GATE AND 1CH 2-INP DFN1010-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Porte AND IC 1 Canal X1-DFN1010-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Sortie, haut/bas 32mA, 32mA |
Fabricant | Niveau logique - Bas 0,7V ~ 0,8V |
Série | Niveau logique - Haut 1,7V ~ 2V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Délai de propagation max. à V, CL max. 5,5ns à 5V, 50pF |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C (TA) |
Type logique | Type de montage Montage en surface |
Nombre de circuits 1 | Boîtier fournisseur X1-DFN1010-6 |
Nombre d'entrées 2 | Boîtier 6-XFDFN |
Tension - Alimentation 1,65V ~ 5,5V | Numéro de produit de base |
Courant - Repos (max.) 200 µA |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 74LVC1G08FW4-7 | Diodes Incorporated | 5 339 | 31-74LVC1G08FW4-7CT-ND | 0,14000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,09300 € | 0,93 € |
| 25 | 0,08120 € | 2,03 € |
| 100 | 0,06900 € | 6,90 € |
| 250 | 0,06304 € | 15,76 € |
| 500 | 0,05948 € | 29,74 € |
| 1 000 | 0,05657 € | 56,57 € |
| 2 500 | 0,05387 € | 134,68 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,05162 € | 258,10 € |
| 10 000 | 0,05008 € | 500,80 € |
| 15 000 | 0,04932 € | 739,80 € |
| 25 000 | 0,04846 € | 1 211,50 € |
| 35 000 | 0,04797 € | 1 678,95 € |
| 50 000 | 0,04749 € | 2 374,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,14000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,16800 € |








