
PCM5101AQPWRQ1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-37276-2-ND - Bande et bobine 296-37276-1-ND - Bande coupée (CT) 296-37276-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PCM5101AQPWRQ1 |
Description | IC DAC 16/24/32BIT 384K 20TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | CNA, Audio 16 b, 24 b, 32 b 384k PCM 20-TSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PCM5101AQPWRQ1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | CNA, Audio | |
Nombre de canaux | 2 | |
Résolution (bits) | 16 b, 24 b, 32 b | |
Fréquence d'échantillonnage (par seconde) | 384k | |
Interface de données | PCM | |
Source de tension | Analogique et numérique | |
Tension - Alimentation | 1,65V ~ 3,46V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Boîtier | 20-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 20-TSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,14000 € | 2,14 € |
| 10 | 1,59400 € | 15,94 € |
| 25 | 1,45640 € | 36,41 € |
| 100 | 1,30530 € | 130,53 € |
| 250 | 1,23312 € | 308,28 € |
| 500 | 1,18960 € | 594,80 € |
| 1 000 | 1,15379 € | 1 153,79 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 1,12432 € | 2 248,64 € |
| 4 000 | 1,10006 € | 4 400,24 € |
| 6 000 | 1,08791 € | 6 527,46 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,14000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,56800 € |








