
DS90LV049TMT/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | DS90LV049TMT/NOPB-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DS90LV049TMT/NOPB |
Description | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Émetteur-récepteur 2/2 Complète LVDS 16-TSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DS90LV049TMT/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Émetteur-récepteur | |
Protocole | LVDS | |
Nombre de circuits d'attaque/récepteurs | 2/2 | |
Duplex | Complète | |
Débit de données | 400Mbps | |
Tension - Alimentation | 3V ~ 3,6V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-TSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,96000 € | 2,96 € |
| 10 | 2,22500 € | 22,25 € |
| 92 | 1,84880 € | 170,09 € |
| 184 | 1,77185 € | 326,02 € |
| 276 | 1,73330 € | 478,39 € |
| 552 | 1,67678 € | 925,58 € |
| 1 012 | 1,63559 € | 1 655,22 € |
| 2 576 | 1,58440 € | 4 081,41 € |
| 5 060 | 1,55493 € | 7 867,95 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,96000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,55200 € |









