
CSD23202W10 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-40000-2-ND - Bande et bobine 296-40000-1-ND - Bande coupée (CT) 296-40000-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CSD23202W10 |
Description | MOSFET P-CH 12V 2.2A 4DSBGA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal P 12 V 2,2 A (Ta) 1W (Ta) Montage en surface 4-DSBGA (1x1) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CSD23202W10 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 12 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 1,5V, 4,5V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 53mohms à 500mA, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 900mV à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 3.8 nC @ 4.5 V | |
Vgs (max.) | -6V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 512 pF @ 6 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 1W (Ta) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 4-DSBGA (1x1) | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,53000 € | 0,53 € |
| 10 | 0,33100 € | 3,31 € |
| 100 | 0,21140 € | 21,14 € |
| 500 | 0,15996 € | 79,98 € |
| 1 000 | 0,14333 € | 143,33 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,12219 € | 366,57 € |
| 6 000 | 0,11154 € | 669,24 € |
| 9 000 | 0,10611 € | 954,99 € |
| 15 000 | 0,10001 € | 1 500,15 € |
| 21 000 | 0,09640 € | 2 024,40 € |
| 30 000 | 0,09289 € | 2 786,70 € |
| 75 000 | 0,08897 € | 6 672,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,53000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,63600 € |









