



51494-2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | A24669-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 51494-2 |
Description | CONN SHV JACK STR SOLDER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | SHV Connecteur Jack, broche mâle Non constant Montage sur panneau Borne en coupelle |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 51494-2 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Style de connecteur | ||
Type de connecteur | Jack, broche mâle | |
Terminaison de contact | Borne en coupelle | |
Terminaison de blindage | Soudure | |
Impédance | Non constant | |
Type de montage | Montage sur panneau | |
Caractéristique de montage | Traversée - Écrou latéral arrière | |
Groupe de câbles | RG-59, 62 | |
Type d'attache | Verrou à baïonnette | |
Nombre de ports | 1 | |
Fonctionnalités | Isolation prolongée | |
Couleur du logement | Argenté | |
Indice de protection | - | |
Matériau de contact central | - | |
Inclut | 3 pièces - 1 connecteur, 1 rondelle d’arrêt, 1 écrou | |
Matériau du corps | - | |
Finition du corps | Nickel | |
Placage de contact central | Or | |
Matériau diélectrique | polytétrafluoroéthylène (PTFE) | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 200°C | |
Tension nominale | 5000 V | |
Cycles de raccordement | 500 | |
Perte d'insertion | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 16,51000 € | 16,51 € |
| 10 | 14,03000 € | 140,30 € |
| 25 | 13,15120 € | 328,78 € |
| 50 | 12,52340 € | 626,17 € |
| 100 | 11,92600 € | 1 192,60 € |
| 250 | 11,18004 € | 2 795,01 € |
| 500 | 10,88264 € | 5 441,32 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 16,51000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 19,81200 € |











