
RF1-106-D-00-50-HDW | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2057-RF1-106-D-00-50-HDW-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RF1-106-D-00-50-HDW |
Description | BNC STRAIGHT BULKHEAD SKT 50 OHM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | BNC Connecteur Prise, prise femelle 50ohms Montage sur panneau Borne en coupelle |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Style de connecteur | ||
Type de connecteur | Prise, prise femelle | |
Terminaison de contact | Borne en coupelle | |
Terminaison de blindage | Soudure | |
Impédance | 50ohms | |
Type de montage | Montage sur panneau | |
Caractéristique de montage | Traversée | |
Groupe de câbles | - | |
Type d'attache | Verrou à baïonnette | |
Fréquence - Max. | 4 GHz | |
Nombre de ports | 1 | |
Fonctionnalités | - | |
Couleur du logement | Naturel | |
Indice de protection | - | |
Matériau de contact central | Bronze phosphoreux | |
Matériau du corps | Zinc | |
Finition du corps | Nickel | |
Placage de contact central | Or | |
Matériau diélectrique | polyoxyméthylène (POM) | |
Température de fonctionnement | - | |
Tension nominale | 500 V | |
Cycles de raccordement | - | |
Perte d'insertion | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,06000 € | 2,06 € |
| 10 | 1,75500 € | 17,55 € |
| 25 | 1,64440 € | 41,11 € |
| 50 | 1,56580 € | 78,29 € |
| 100 | 1,49100 € | 149,10 € |
| 300 | 1,37977 € | 413,93 € |
| 500 | 1,33090 € | 665,45 € |
| 1 000 | 1,26739 € | 1 267,39 € |
| 2 500 | 1,18809 € | 2 970,23 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,06000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,47200 € |










