


FDMA1032CZ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | FDMA1032CZTR-ND - Bande et bobine FDMA1032CZCT-ND - Bande coupée (CT) FDMA1032CZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FDMA1032CZ |
Description | MOSFET N/P-CH 20V 3.7A 6MICROFET |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | MOSFET - Matrices 20V 3,7 A, 3,1 A 700mW Montage en surface 6-MicroFET (2x2) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | MOSFET (oxyde métallique) | |
Configuration | Canaux N et P | |
Fonction FET | Porte de niveau logique | |
Tension drain-source (Vdss) | 20V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | 3,7 A, 3,1 A | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 68mohms à 3,7A, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 1,5V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 6nC à 4,5V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 340pF à 10V | |
Puissance - Max. | 700mW | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-VDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 6-MicroFET (2x2) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,83000 € | 0,83 € |
| 10 | 0,52000 € | 5,20 € |
| 100 | 0,33900 € | 33,90 € |
| 500 | 0,26092 € | 130,46 € |
| 1 000 | 0,23578 € | 235,78 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,20383 € | 611,49 € |
| 6 000 | 0,18774 € | 1 126,44 € |
| 9 000 | 0,17242 € | 1 551,78 € |
| 15 000 | 0,17033 € | 2 554,95 € |
| 21 000 | 0,16546 € | 3 474,66 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,83000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,99600 € |










