
MP3900DK-LF-Z | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1589-1650-2-ND - Bande et bobine 1589-1650-1-ND - Bande coupée (CT) 1589-1650-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MP3900DK-LF-Z |
Description | IC REG CTRLR BOOST 8MSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Survolteur Régulateur Positif Sortie Élévateur Contrôleurs de commutation CC CC IC 8-MSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Monolithic Power Systems Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de sortie | Circuit d'attaque de transistor | |
Fonction | Élévateur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | Survolteur | |
Nombre de sorties | 1 | |
Phases de sortie | 1 | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 8,6V ~ 12V | |
Fréquence - Commutation | 330kHz | |
Rapport cyclique (max.) | 80% | |
Redresseur synchrone | Non | |
Synchronisation d'horloge | Non | |
Interfaces série | - | |
Fonctionnalités de commande | Limite de courant, activation | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-MSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,21000 € | 2,21 € |
| 10 | 1,64600 € | 16,46 € |
| 25 | 1,50440 € | 37,61 € |
| 100 | 1,34900 € | 134,90 € |
| 250 | 1,27480 € | 318,70 € |
| 500 | 1,23004 € | 615,02 € |
| 1 000 | 1,19323 € | 1 193,23 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,04724 € | 2 618,10 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,21000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,65200 € |




