
| 0534269020 | |
|---|---|
| Numéro de produit DigiKey  | 900-0534269020-ND | 
| Fabricant  | |
| Numéro de produit du fabricant  | 0534269020 | 
| Description | MINILOCK 2.5 RA GW NAT 2CKT | 
| Délai d'approvisionnement standard du fabricant  | 11 semaines | 
| Référence client  | |
| Description détaillée | Connecteur embase Trou traversant, angle droit 2 positions 0,098po (2,50mm) | 
| Fiche technique | Fiche technique | 
| Modèles EDA/CAO | 0534269020 Modèles | 
| Type  | Description | Tout sélectionner | 
|---|---|---|
| Catégorie | ||
| Fabricant | ||
| Série | ||
| Conditionnement | Plateau | |
| Statut du composant | Actif | |
| Type de connecteur | ||
| Type de contact | Broche mâle | |
| Pas - Raccordement | ||
| Nombre de positions | ||
| Nombre de rangées | 1 | |
| Espacement de rangées - Raccordement | - | |
| Nombre de positions chargées | Tout | |
| Style | ||
| Protection | Protégé - 4 parois | |
| Type de montage | ||
| Terminaison | Broches pliée, soudure | |
| Type d'attache | Rampe de verrouillage | |
| Longueur de contact - Raccordement | 0,157po (4,00mm) | |
| Longueur de contact - Borne | 0,134po (3,40mm) | |
| Longueur de contact globale | - | |
| Hauteur d'isolement | 0,264 po (6,70mm) | |
| Forme de contact | Circulaire | |
| Finition de contact - Raccordement | Étain | |
| Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 39,4µin (1,00µm) | |
| Finition de contact - Borne | Étain | |
| Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
| Matériau isolant | polyamide (PA), nylon, renforcé au verre | |
| Fonctionnalités | Conformité au fil incandescent | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
| Indice de protection | - | |
| Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
| Couleur de l'isolant | Naturel | |
| Courant nominal (A) | 3A (par contact) | |
| Tension nominale | 250V CA/CC | |
| Hauteur de superposition après raccordement | - | |
| Épaisseur de finition de contact - Borne | 39,4µin (1,00µm) | |
| Applications | - | |
| Numéro de produit de base | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 1 | 0,42000 € | 0,42 € | 
| 10 | 0,35800 € | 3,58 € | 
| 300 | 0,28167 € | 84,50 € | 
| 600 | 0,26822 € | 160,93 € | 
| 1 200 | 0,25540 € | 306,48 € | 
| 5 100 | 0,23061 € | 1 176,11 € | 
| 10 200 | 0,21960 € | 2 239,92 € | 
| Prix unitaire sans TVA: | 0,42000 € | 
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,50400 € | 
 
                 
                 
                 
 
 
 
 Paramètres
        Paramètres
     Livraison rapide
                                    Livraison rapide
                                 Livraison gratuite
                                    Livraison gratuite
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 Types de paiement
                                    Types de paiement
                                





 Produit marketplace
                                    Produit marketplace
                                




 
                     
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 France
France