



MICROSMD050F-2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MICROSMD050F-2TR-ND - Bande et bobine MICROSMD050F-2CT-ND - Bande coupée (CT) MICROSMD050F-2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MICROSMD050F-2 |
Description | PTC RESET FUSE 13.2V 500MA 1210 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Polymérique PTC Resettable Fuse 13,2V 500 mA Ih Montage en surface 1210 (3225 métrique), concave |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MICROSMD050F-2 Modèles |
Catégorie | Temps de déclenchement 50 ms |
Fabricant Littelfuse Inc. | Résistance - Initiale (Ri) (min.) 250 mOhms |
Série | Résistance - Post-déclenchement (R1) (max.) 900 mOhms |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Type Polymérique | Boîtier 1210 (3225 métrique), concave |
Tension - Max. 13,2V | Taille /dimension 0,127po L x 0,102po l (3,22mm x 2,58mm) |
Courant - Maintien (Ih) (max.) 500 mA | Épaisseur (max.) 0,024po (0,62mm) |
Courant - Déclenchement (It) 1 A | Agence d'homologation CSA, TUV, UL |
Courant - Max. 40 A |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1210L050YR | Littelfuse Inc. | 13 659 | F2998CT-ND | 0,57000 € | Direct |
| ERFSM050162RZ | Excel Cell Electronic Co., Ltd. | 3 999 | 5916-ERFSM050162RZCT-ND | 0,16000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,51000 € | 0,51 € |
| 5 | 0,42000 € | 2,10 € |
| 10 | 0,38700 € | 3,87 € |
| 50 | 0,32080 € | 16,04 € |
| 100 | 0,29590 € | 29,59 € |
| 250 | 0,26608 € | 66,52 € |
| 500 | 0,24544 € | 122,72 € |
| 1 000 | 0,22632 € | 226,32 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,16474 € | 658,96 € |
| 8 000 | 0,15713 € | 1 257,04 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,51000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,61200 € |










