


TLE92108232QXXUMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-TLE92108232QXXUMA1TR-ND - Bande et bobine 448-TLE92108232QXXUMA1CT-ND - Bande coupée (CT) 448-TLE92108232QXXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLE92108232QXXUMA1 |
Description | IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 48VFQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 35 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Demi-pont Circuit d’attaque de porte IC Sans inversion PG-VQFN-48-31 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TLE92108232QXXUMA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Configuration | Demi-pont | |
Type de canal | Synchrone | |
Nombre de circuits d'attaque | 2 | |
Type de grille | IGBT, MOSFET (canal N) | |
Tension - Alimentation | 6V ~ 28V | |
Tension logique - VIL, VIH | - | |
Courant - Sortie de crête (source, absorption) | 100mA, 100mA | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Tension haut potentiel - Max. (auto-élévatrice) | 950 V | |
Temps de montée / descente (typ.) | - | |
Température de fonctionnement | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 48-VFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | PG-VQFN-48-31 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,04000 € | 3,04 € |
| 10 | 2,27800 € | 22,78 € |
| 25 | 2,08800 € | 52,20 € |
| 100 | 1,87970 € | 187,97 € |
| 250 | 1,78024 € | 445,06 € |
| 500 | 1,72034 € | 860,17 € |
| 1 000 | 1,67103 € | 1 671,03 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,61897 € | 4 047,43 € |
| 5 000 | 1,58760 € | 7 938,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,04000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,64800 € |

