
ISC130N20NM6ATMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-ISC130N20NM6ATMA1TR-ND - Bande et bobine 448-ISC130N20NM6ATMA1CT-ND - Bande coupée (CT) 448-ISC130N20NM6ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ISC130N20NM6ATMA1 |
Description | MOSFET |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 52 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 200 V 9,8A (Ta), 88A (Tc) 3W (Ta), 242W (Tc) Montage en surface PG-TSON-8-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 200 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 10V, 15V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 11,7mohms à 50A, 15V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 4,5V à 135µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 58 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 3900 pF @ 100 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 3W (Ta), 242W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | PG-TSON-8-3 | |
Boîtier |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,15000 € | 4,15 € |
| 10 | 3,63900 € | 36,39 € |
| 100 | 2,63040 € | 263,04 € |
| 500 | 2,62894 € | 1 314,47 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 2,15205 € | 10 760,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,15000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,98000 € |











