
IRFB7730PBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | IRFB7730PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IRFB7730PBF |
Description | MOSFET N-CH 75V 195A TO220AB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 75 V 195 A (Tc) 375W (Tc) Trou traversant TO-220AB |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IRFB7730PBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 75 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 6V, 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 2,6mohms à 100A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 3,7V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 407 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 13660 pF @ 25 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 375W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier fournisseur | TO-220AB | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,21000 € | 3,21 € |
| 50 | 1,62240 € | 81,12 € |
| 100 | 1,46900 € | 146,90 € |
| 500 | 1,20008 € | 600,04 € |
| 1 000 | 1,11369 € | 1 113,69 € |
| 2 000 | 1,05854 € | 2 117,08 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,21000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,85200 € |

















