
IR2125PBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | IR2125PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IR2125PBF |
Description | IC GATE DRVR HIGH-SIDE 8DIP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 29 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Haut potentiel Circuit d’attaque de porte IC Sans inversion 8-PDIP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IR2125PBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Configuration | Haut potentiel | |
Type de canal | Simple | |
Nombre de circuits d'attaque | 1 | |
Type de grille | IGBT, MOSFET (canal N) | |
Tension - Alimentation | 0V ~ 18V | |
Tension logique - VIL, VIH | 0,8V, 2,2V | |
Courant - Sortie de crête (source, absorption) | 1,6 A, 3,3 A | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Tension haut potentiel - Max. (auto-élévatrice) | 500 V | |
Temps de montée / descente (typ.) | 43ns, 26ns | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | 8-DIP (0,300po, 7,62mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-PDIP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,48000 € | 3,48 € |
| 10 | 2,62400 € | 26,24 € |
| 50 | 2,28040 € | 114,02 € |
| 100 | 2,17410 € | 217,41 € |
| 250 | 2,06188 € | 515,47 € |
| 500 | 1,99416 € | 997,08 € |
| 1 000 | 1,93847 € | 1 938,47 € |
| 2 500 | 1,87967 € | 4 699,18 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,48000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,17600 € |










