
2EDL8024G3CXTMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-2EDL8024G3CXTMA1TR-ND - Bande et bobine 448-2EDL8024G3CXTMA1CT-ND - Bande coupée (CT) 448-2EDL8024G3CXTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2EDL8024G3CXTMA1 |
Description | IC GATE DRVR HI/LOW SIDE 8VDFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 61 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Haut potentiel, bas potentiel Circuit d’attaque de porte IC Sans inversion PG-VDSON-8-4 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2EDL8024G3CXTMA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Configuration | Haut potentiel, bas potentiel | |
Type de canal | Indépendant | |
Nombre de circuits d'attaque | 2 | |
Type de grille | MOSFET (canal N) | |
Tension - Alimentation | 8V ~ 17V | |
Tension logique - VIL, VIH | - | |
Courant - Sortie de crête (source, absorption) | 4A, 5A | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Tension haut potentiel - Max. (auto-élévatrice) | 120 V | |
Temps de montée / descente (typ.) | 45ns, 45ns | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-VDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | PG-VDSON-8-4 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,33000 € | 1,33 € |
| 10 | 0,96600 € | 9,66 € |
| 25 | 0,87600 € | 21,90 € |
| 100 | 0,77830 € | 77,83 € |
| 250 | 0,73164 € | 182,91 € |
| 500 | 0,70348 € | 351,74 € |
| 1 000 | 0,68032 € | 680,32 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,65170 € | 1 955,10 € |
| 6 000 | 0,63770 € | 3 826,20 € |
| 9 000 | 0,63069 € | 5 676,21 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,33000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,59600 € |









