


1EDN7550BXTSA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1EDN7550BXTSA1TR-ND - Bande et bobine 1EDN7550BXTSA1CT-ND - Bande coupée (CT) 1EDN7550BXTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1EDN7550BXTSA1 |
Description | IC GATE DRVR HIGH-SIDE SOT23-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 48 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Haut potentiel, bas potentiel Circuit d’attaque de porte IC Sans inversion PG-SOT23-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1EDN7550BXTSA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Configuration | Haut potentiel, bas potentiel | |
Type de canal | Simple | |
Nombre de circuits d'attaque | 1 | |
Type de grille | FET GaN, MOSFET (canal N) | |
Tension - Alimentation | 4,5V ~ 20V | |
Tension logique - VIL, VIH | - | |
Courant - Sortie de crête (source, absorption) | 4A, 8A | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Tension haut potentiel - Max. (auto-élévatrice) | 200 V | |
Temps de montée / descente (typ.) | 6,5ns, 4,5ns | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-6 | |
Boîtier fournisseur | PG-SOT23-6 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,58000 € | 0,58 € |
| 10 | 0,41000 € | 4,10 € |
| 25 | 0,36720 € | 9,18 € |
| 100 | 0,32100 € | 32,10 € |
| 250 | 0,29896 € | 74,74 € |
| 500 | 0,28568 € | 142,84 € |
| 1 000 | 0,27473 € | 274,73 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,26905 € | 807,15 € |
| 6 000 | 0,26223 € | 1 573,38 € |
| 9 000 | 0,25882 € | 2 329,38 € |
| 15 000 | 0,25504 € | 3 825,60 € |
| 21 000 | 0,25283 € | 5 309,43 € |
| 30 000 | 0,25070 € | 7 521,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,58000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,69600 € |











