
B1931NG--20D001114U1930 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3147-B1931NG--20D001114U1930TR-ND - Bande et bobine 3147-B1931NG--20D001114U1930CT-ND - Bande coupée (CT) 3147-B1931NG--20D001114U1930DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | B1931NG--20D001114U1930 |
Description | LED GREEN DIFFUSED 0603 SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vert 525nm Indication LED - Composants discrets 3,3V 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | B1931NG--20D001114U1930 Modèles |
Catégorie | Courant - Test 20mA |
Fabricant | Angle de visualisation 125°, 135° |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Longueur d'onde - Dominante |
Couleur | Longueur d'onde - Crête 520nm |
Transparence de lentille Diffusée | Boîtier 0603 (1608 métrique) |
Valeur en millicandela | Boîtier fournisseur |
Style de lentille Rectangulaire avec dessus plat | Taille /dimension 1,60mm L x 0,80mm l |
Taille de lentille 1,00mm x 0,80mm | Hauteur (max.) 0,50mm |
Tension - Directe (Vf) (typ.) 3,3V |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,16600 € | 1,66 € |
| 100 | 0,11640 € | 11,64 € |
| 500 | 0,09390 € | 46,95 € |
| 1 000 | 0,08647 € | 86,47 € |
| 2 000 | 0,08012 € | 160,24 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,07472 € | 298,88 € |
| 8 000 | 0,07014 € | 561,12 € |
| 12 000 | 0,06778 € | 813,36 € |
| 20 000 | 0,06512 € | 1 302,40 € |
| 28 000 | 0,06353 € | 1 778,84 € |
| 40 000 | 0,06199 € | 2 479,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,25000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,30000 € |










