
FCX690BTA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | FCX690BTR-ND - Bande et bobine FCX690BCT-ND - Bande coupée (CT) FCX690BDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FCX690BTA |
Description | TRANS NPN 45V 2A SOT-89-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples NPN 45 V 2 A 150MHz 2 W Montage en surface SOT-89-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FCX690BTA Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 2 A | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 45 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 300mV à 5mA, 1A | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 100 nA (ICBO) | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 400 à 1A, 2V | |
Puissance - Max. | 2 W | |
Fréquence - Transition | 150MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-243AA | |
Boîtier fournisseur | SOT-89-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,70000 € | 0,70 € |
| 10 | 0,43500 € | 4,35 € |
| 100 | 0,28170 € | 28,17 € |
| 500 | 0,21524 € | 107,62 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,19383 € | 193,83 € |
| 2 000 | 0,17580 € | 351,60 € |
| 3 000 | 0,16661 € | 499,83 € |
| 5 000 | 0,15627 € | 781,35 € |
| 7 000 | 0,15015 € | 1 051,05 € |
| 10 000 | 0,14420 € | 1 442,00 € |
| 25 000 | 0,13115 € | 3 278,75 € |
| 50 000 | 0,12956 € | 6 478,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,70000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,84000 € |










