Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

DMN10H220L-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | DMN10H220L-7DITR-ND - Bande et bobine DMN10H220L-7DICT-ND - Bande coupée (CT) DMN10H220L-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DMN10H220L-7 |
Description | MOSFET N-CH 100V 1.4A SOT23 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 100 V 1,4 A (Ta) 1,3W (Ta) Montage en surface SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DMN10H220L-7 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 100 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 220mohms à 1,6A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 2,5V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 8.3 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±16V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 401 pF @ 25 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 1,3W (Ta) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 € | 0,40 € |
| 10 | 0,24700 € | 2,47 € |
| 100 | 0,15600 € | 15,60 € |
| 500 | 0,11676 € | 58,38 € |
| 1 000 | 0,10409 € | 104,09 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,08532 € | 255,96 € |
| 6 000 | 0,07744 € | 464,64 € |
| 9 000 | 0,07341 € | 660,69 € |
| 15 000 | 0,06889 € | 1 033,35 € |
| 21 000 | 0,06622 € | 1 390,62 € |
| 30 000 | 0,06361 € | 1 908,30 € |
| 75 000 | 0,05930 € | 4 447,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,40000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,48000 € |












